¼—ïAŒ³†A“Vc
| Œ³†ŠJn¼—ï | @@Œ³@@†@@ | ÅI”N† | Œ³†ŠJn“Vc |
| 645 | ‘剻 | 6 | F“¿ |
| 650 | ”’è³ | 5 | F“¿ |
| 686 | é’¹ | 2 | “V• |
| 701 | ‘å•ó | 4 | •¶• |
| 704 | Œc‰_ | 5 | •¶• |
| 708 | ˜a“º | 8 | Œ³–¾ |
| 715 | —ì‹T | 3 | Œ³³ |
| 717 | —{˜V | 8 | Œ³³ |
| 724 | _‹T | 6 | ¹• |
| 729 | “V•½ | 21 | ¹• |
| 749 | “V•½Š´•ó | 1 | FŒª |
| 749 | “V•½Ÿ•ó | 9 | FŒª |
| 757 | “V•½•óš | 9 | FŒª |
| 765 | “V•½_Œì | 3 | Ì“¿ |
| 767 | _ŒìŒi‰_ | 4 | Ì“¿ |
| 770 | •ó‹T | 11 | Œõm |
| 781 | “V‰ | 2 | Šº• |
| 782 | ‰„—ï | 25 | Šº• |
| 806 | ‘哯 | 5 | •½é |
| 810 | Om | 15 | µ‰ã |
| 824 | “V’· | 11 | ~˜a |
| 834 | ³˜a | 15 | m–¾ |
| 848 | ‰ÃË | 4 | m–¾ |
| 851 | mõ | 4 | •¶“¿ |
| 854 | Ät | 4 | •¶“¿ |
| 857 | “VˆÀ | 3 | •¶“¿ |
| 859 | ’åŠÏ | 19 | ´˜a |
| 877 | Œ³Œc | 9 | —z¬ |
| 885 | m˜a | 5 | ŒõF |
| 889 | а•½ | 10 | ‰F‘½ |
| 898 | ¹‘× | 4 | ‘çŒí |
| 901 | ‰„Šì | 23 | ‘çŒí |
| 923 | ‰„’· | 9 | ‘çŒí |
| 931 | ³•½ | 8 | é |
| 938 | “VŒc | 10 | é |
| 947 | “V—ï | 11 | ‘ºã |
| 957 | “V“¿ | 5 | ‘ºã |
| 961 | ‰˜a | 4 | ‘ºã |
| 964 | N•Û | 5 | ‘ºã |
| 968 | ˆÀ˜a | 3 | —âò |
| 970 | “V˜\ | 4 | ‰~—Z |
| 973 | “V‰„ | 4 | ‰~—Z |
| 976 | ’匳 | 3 | ‰~—Z |
| 978 | “VŒ³ | 6 | ‰~—Z |
| 983 | ‰iŠÏ | 3 | ‰~—Z |
| 985 | а˜a | 3 | ‰ÔR |
| 987 | ‰i‰„ | 3 | ˆêğ |
| 989 | ‰iâN | 2 | ˆêğ |
| 990 | ³—ï | 6 | ˆêğ |
| 995 | ’·“¿ | 5 | ˆêğ |
| 999 | ’·•Û | 6 | ˆêğ |
| 1004 | аO | 9 | ˆêğ |
| 1012 | ’·˜a | 6 | Oğ |
| 1017 | аm | 5 | Œãˆêğ |
| 1021 | ¡ˆÀ | 4 | Œãˆêğ |
| 1024 | –œõ | 5 | Œãˆêğ |
| 1028 | ’·Œ³ | 10 | Œãˆêğ |
| 1037 | ’·—ï | 4 | Œãé |
| 1040 | ’·‹v | 5 | Œãé |
| 1044 | а“¿ | 3 | Œãé |
| 1046 | ‰i³ | 8 | Œã—âò |
| 1053 | “VŠì | 6 | Œã—âò |
| 1058 | N•½ | 8 | Œã—âò |
| 1065 | ¡—ï | 5 | Œã—âò |
| 1069 | ‰„‹v | 6 | ŒãOğ |
| 1074 | ³•Û | 4 | ”’‰Í |
| 1077 | ³—ï | 5 | ”’‰Í |
| 1081 | ‰i•Û | 4 | ”’‰Í |
| 1084 | ‰“¿ | 4 | ”’‰Í |
| 1087 | а¡ | 8 | –x‰Í |
| 1094 | ‰Ã•Û | 3 | –x‰Í |
| 1096 | ‰i’· | 2 | –x‰Í |
| 1097 | ³“¿ | 3 | –x‰Í |
| 1099 | N˜a | 6 | –x‰Í |
| 1104 | ’·¡ | 3 | –x‰Í |
| 1106 | ‰Ã³ | 3 | –x‰Í |
| 1108 | “Vm | 3 | ’¹‰H |
| 1110 | “V‰i | 4 | ’¹‰H |
| 1113 | ‰i‹v | 6 | ’¹‰H |
| 1118 | Œ³‰i | 3 | ’¹‰H |
| 1120 | •ÛˆÀ | 5 | ’¹‰H |
| 1124 | “V¡ | 3 | ’“¿ |
| 1126 | ‘å¡ | 6 | ’“¿ |
| 1131 | “V³ | 2 | ’“¿ |
| 1132 | ’·³ | 4 | ’“¿ |
| 1135 | •Û‰„ | 7 | ’“¿ |
| 1141 | ‰i¡ | 2 | ‹ß‰q |
| 1142 | N¡ | 3 | ‹ß‰q |
| 1144 | “V—{ | 2 | ‹ß‰q |
| 1145 | ‹vˆÀ | 7 | ‹ß‰q |
| 1151 | m•½ | 4 | ‹ß‰q |
| 1154 | ‹võ | 3 | ‹ß‰q |
| 1156 | •ÛŒ³ | 4 | Œã”’‰Í |
| 1159 | •½¡ | 2 | “ñğ |
| 1160 | ‰i—ï | 2 | “ñğ |
| 1161 | ‰•Û | 3 | “ñğ |
| 1163 | ’·Š° | 3 | “ñğ |
| 1165 | ‰i–œ | 2 | ˜Zğ |
| 1166 | mˆÀ | 4 | ˜Zğ |
| 1169 | ‰Ã‰ | 3 | ‚‘q |
| 1171 | ³ˆÀ | 5 | ‚‘q |
| 1175 | ˆÀŒ³ | 3 | ‚‘q |
| 1177 | ¡³ | 5 | ‚‘q |
| 1181 | —{˜a | 2 | ˆÀ“¿ |
| 1182 | õ‰i | 3 | ˆÀ“¿ |
| 1184 | Œ³—ï | 2 | Œã’¹‰H |
| 1185 | •¶¡ | 6 | Œã’¹‰H |
| 1190 | Œš‹v | 10 | Œã’¹‰H |
| 1199 | ³¡ | 3 | “yŒä–å |
| 1201 | Œšm | 4 | “yŒä–å |
| 1204 | Œ³‹v | 3 | “yŒä–å |
| 1206 | Œš‰i | 2 | “yŒä–å |
| 1207 | ³Œ³ | 5 | “yŒä–å |
| 1211 | Œš—ï | 3 | ‡“¿ |
| 1213 | Œš•Û | 7 | ‡“¿ |
| 1219 | ³‹v | 4 | ‡“¿ |
| 1222 | ’å‰ | 3 | Œã–x‰Í |
| 1224 | Œ³m | 2 | Œã–x‰Í |
| 1225 | ‰Ã˜\ | 3 | Œã–x‰Í |
| 1227 | ˆÀ’å | 3 | Œã–x‰Í |
| 1229 | аŠì | 4 | Œã–x‰Í |
| 1232 | ’å‰i | 2 | lğ |
| 1233 | “V•Ÿ | 2 | lğ |
| 1234 | •¶—ï | 2 | lğ |
| 1235 | ‰Ã’õ | 4 | lğ |
| 1238 | —ïm | 2 | lğ |
| 1239 | ‰„‰ | 2 | lğ |
| 1240 | m¡ | 4 | lğ |
| 1243 | аŒ³ | 5 | Œãµ‰ã |
| 1247 | •ó¡ | 3 | Œã[‘ |
| 1249 | Œš’· | 8 | Œã[‘ |
| 1256 | NŒ³ | 2 | Œã[‘ |
| 1257 | ³‰Ã | 3 | Œã[‘ |
| 1259 | ³Œ³ | 2 | ‹TR |
| 1260 | •¶‰ | 2 | ‹TR |
| 1261 | O’· | 4 | ‹TR |
| 1264 | •¶‰i | 12 | ‹TR |
| 1275 | Œš¡ | 4 | Œã‰F‘½ |
| 1278 | OˆÀ | 11 | Œã‰F‘½ |
| 1288 | ³‰ | 6 | •šŒ© |
| 1293 | ‰im | 7 | •šŒ© |
| 1299 | ³ˆÀ | 4 | Œã•šŒ© |
| 1302 | Š£Œ³ | 2 | Œã“ñğ |
| 1303 | ‰ÃŒ³ | 4 | Œã“ñğ |
| 1306 | “¿¡ | 3 | Œã“ñğ |
| 1308 | ‰„Œc | 4 | ‰Ô‰€ |
| 1311 | ‰’· | 2 | ‰Ô‰€ |
| 1312 | ³˜a | 6 | ‰Ô‰€ |
| 1317 | •¶•Û | 3 | ‰Ô‰€ |
| 1319 | Œ³‰ | 3 | Œã‘çŒí |
| 1321 | Œ³‹œ | 4 | Œã‘çŒí |
| 1324 | ³’† | 3 | Œã‘çŒí |
| 1326 | ‰Ã—ï | 4 | Œã‘çŒí |
| 1329 | Œ³“¿ | 3 | Œã‘çŒí |
| 1331 | Œ³O | 4 | Œã‘çŒí |
| 1331 | Œ³“¿ | 4 | ŒõŒµ |
| 1332 | ³Œc | 3 | ŒõŒµ |
| 1334 | Œš• | 3 | Œã‘çŒí |
| 1334 | Œš• | 5 | ŒõŒµ |
| 1336 | ‰„Œ³ | 5 | Œã‘çŒí |
| 1338 | —ï‰ | 5 | Œõ–¾ |
| 1340 | ‹»‘ | 7 | Œã‘ºã |
| 1342 | N‰i | 4 | Œõ–¾ |
| 1345 | ’å˜a | 6 | Œõ–¾ |
| 1346 | ³•½ | 25 | Œã‘ºã |
| 1350 | ŠÏ‰ | 3 | ’Œõ |
| 1352 | •¶˜a | 5 | ŒãŒõŒµ |
| 1353 | ³•½ | 9 | Œã‘ºã |
| 1356 | ‰„•¶ | 6 | ŒãŒõŒµ |
| 1361 | NˆÀ | 2 | ŒãŒõŒµ |
| 1362 | ’å¡ | 7 | ŒãŒõŒµ |
| 1368 | ‰ˆÀ | 8 | ŒãŒõŒµ |
| 1370 | Œš“¿ | 3 | ’·Œc |
| 1372 | •¶’† | 4 | ’·Œc |
| 1375 | “Vö | 7 | ’·Œc |
| 1375 | ‰i˜a | 5 | Œã‰~—Z |
| 1379 | N—ï | 3 | Œã‰~—Z |
| 1381 | O˜a | 4 | ’·Œc |
| 1381 | ‰i“¿ | 4 | Œã‰~—Z |
| 1384 | Œ³’† | 10 | Œã‹TR |
| 1384 | Š“¿ | 4 | Œã¬¼ |
| 1387 | ‰ÃŒc | 3 | Œã¬¼ |
| 1389 | N‰ | 2 | Œã¬¼ |
| 1390 | –¾“¿ | 5 | Œã¬¼ |
| 1394 | ‰‰i | 35 | Œã¬¼ |
| 1428 | ³’· | 2 | Œã‰Ô‰€ |
| 1429 | ‰i‹ | 13 | Œã‰Ô‰€ |
| 1441 | ‰Ã‹g | 4 | Œã‰Ô‰€ |
| 1444 | •¶ˆÀ | 6 | Œã‰Ô‰€ |
| 1449 | •ó“¿ | 4 | Œã‰Ô‰€ |
| 1452 | ‹“¿ | 4 | Œã‰Ô‰€ |
| 1455 | N³ | 3 | Œã‰Ô‰€ |
| 1457 | ’·˜\ | 4 | Œã‰Ô‰€ |
| 1460 | а³ | 7 | Œã‰Ô‰€ |
| 1466 | •¶³ | 2 | Œã“yŒä–å |
| 1467 | ‰m | 3 | Œã“yŒä–å |
| 1469 | •¶–¾ | 19 | Œã“yŒä–å |
| 1487 | ’·‹ | 3 | Œã“yŒä–å |
| 1489 | ‰„“¿ | 4 | Œã“yŒä–å |
| 1492 | –¾‰ | 10 | Œã“yŒä–å |
| 1501 | •¶‹T | 4 | Œã”Œ´ |
| 1504 | ‰i³ | 18 | Œã”Œ´ |
| 1521 | ‘å‰i | 8 | Œã”Œ´ |
| 1528 | ‹˜\ | 5 | Œã“Ş—Ç |
| 1532 | “V•¶ | 24 | Œã“Ş—Ç |
| 1555 | O¡ | 4 | Œã“Ş—Ç |
| 1558 | ‰i˜\ | 13 | ³e’¬ |
| 1570 | Œ³‹T | 4 | ³e’¬ |
| 1573 | “V³ | 20 | ³e’¬ |
| 1592 | •¶˜\ | 5 | Œã—z¬ |
| 1596 | Œc’· | 20 | Œã—z¬ |
| 1615 | Œ³˜a | 10 | Œã…”ö |
| 1624 | а‰i | 21 | Œã…”ö |
| 1644 | ³•Û | 5 | ŒãŒõ–¾ |
| 1648 | ŒcˆÀ | 5 | ŒãŒõ–¾ |
| 1652 | ³‰ | 4 | ŒãŒõ–¾ |
| 1655 | –¾—ï | 4 | Œã¼ |
| 1658 | –œ¡ | 4 | Œã¼ |
| 1661 | а•¶ | 13 | Œã¼ |
| 1673 | ‰„•ó | 9 | —쌳 |
| 1681 | “V˜a | 4 | —쌳 |
| 1684 | ’å‹ | 5 | —쌳 |
| 1688 | Œ³˜\ | 17 | “ŒR |
| 1704 | •ó‰i | 8 | “ŒR |
| 1711 | ³“¿ | 6 | ’†Œä–å |
| 1716 | ‹•Û | 21 | ’†Œä–å |
| 1736 | Œ³•¶ | 6 | ÷’¬ |
| 1741 | а•Û | 4 | ÷’¬ |
| 1744 | ‰„‹ | 14 | ÷’¬ |
| 1764 | –¾˜a | 9 | Œã÷’¬ |
| 1772 | ˆÀ‰i | 10 | Œã“‰€ |
| 1781 | “V–¾ | 9 | ŒõŠi |
| 1789 | а | 13 | ŒõŠi |
| 1801 | ‹˜a | 4 | ŒõŠi |
| 1804 | •¶‰» | 15 | ŒõŠi |
| 1818 | •¶ | 13 | mF |
| 1830 | “V•Û | 15 | mF |
| 1844 | O‰» | 5 | mF |
| 1848 | ‰Ã‰i | 7 | F–¾ |
| 1854 | ˆÀ | 7 | F–¾ |
| 1860 | –œ‰„ | 2 | F–¾ |
| 1861 | •¶‹v | 4 | F–¾ |
| 1864 | Œ³¡ | 2 | F–¾ |
| 1865 | Œc‰ | 4 | F–¾ |
| 1868 | –¾¡ | 45 | –¾¡ |
| 1912 | ‘å³ | 15 | ‘å³ |
| 1926 | º˜a | 64 | º˜a |
| 1989 | •½¬ | 8 | ¡ã |
ƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚Ö–ß‚é