西暦、元号、天皇、干支
<--- 前ページ(8世紀)へ
| 西 暦 | 改元月日 | 元 号 | 年 号 | 天 皇 | 干 支 | ( よみ ) | 備 考 |
| 801 | | 延暦 | 20 | 桓武 | 辛巳 | かのと み | |
| 802 | | 延暦 | 21 | 桓武 | 壬午 | みずのえ うま | 坂上田村麻呂蝦夷討伐 |
| 803 | | 延暦 | 22 | 桓武 | 癸未 | みずのと ひつじ | |
| 804 | | 延暦 | 23 | 桓武 | 甲申 | きのえ さる | |
| 805 | | 延暦 | 24 | 桓武 | 乙酉 | きのと とり | 最澄唐より帰国 |
| 806 | 5月18日 | 大同 | 1 | 平城 | 丙戌 | ひのえ いぬ | 空海唐より帰国 |
| 807 | | 大同 | 2 | 平城 | 丁亥 | ひのと い | |
| 808 | | 大同 | 3 | 平城 | 戊子 | つちのえ ね | |
| 809 | | 大同 | 4 | 嵯峨 | 己丑 | つちのと うし | |
| 810 | 9月19日 | 弘仁 | 1 | 嵯峨 | 庚寅 | かのえ とら | 藤原薬子の乱 |
| 811 | | 弘仁 | 2 | 嵯峨 | 辛卯 | かのと う | |
| 812 | | 弘仁 | 3 | 嵯峨 | 壬辰 | みずのえ たつ | |
| 813 | | 弘仁 | 4 | 嵯峨 | 癸巳 | みずのと み | |
| 814 | | 弘仁 | 5 | 嵯峨 | 甲午 | きのえ うま | |
| 815 | | 弘仁 | 6 | 嵯峨 | 乙未 | きのと ひつじ | |
| 816 | | 弘仁 | 7 | 嵯峨 | 丙申 | ひのえ さる | |
| 817 | | 弘仁 | 8 | 嵯峨 | 丁酉 | ひのと とり | |
| 818 | | 弘仁 | 9 | 嵯峨 | 戊戌 | つちのえ いぬ | |
| 819 | | 弘仁 | 10 | 嵯峨 | 己亥 | つちのと い | 高野山に金剛峰寺建立始まる |
| 820 | | 弘仁 | 11 | 嵯峨 | 庚子 | かのえ ね | |
| 821 | | 弘仁 | 12 | 嵯峨 | 辛丑 | かのと うし | |
| 822 | | 弘仁 | 13 | 嵯峨 | 壬寅 | みずのえ とら | |
| 823 | | 弘仁 | 14 | 淳和 | 癸卯 | みずのと う | 大伴氏、伴氏に改姓 |
| 824 | 1月5日 | 天長 | 1 | 淳和 | 甲辰 | きのえ たつ | |
| 825 | | 天長 | 2 | 淳和 | 乙巳 | きのと み | 高棟王、平の姓を賜る |
| 826 | | 天長 | 3 | 淳和 | 丙午 | ひのえ うま | |
| 827 | | 天長 | 4 | 淳和 | 丁未 | ひのと ひつじ | |
| 828 | | 天長 | 5 | 淳和 | 戊申 | つちのえ さる | |
| 829 | | 天長 | 6 | 淳和 | 己酉 | つちのと とり | |
| 830 | | 天長 | 7 | 淳和 | 庚戌 | かのえ いぬ | |
| 831 | | 天長 | 8 | 淳和 | 辛亥 | かのと い | |
| 832 | | 天長 | 9 | 淳和 | 壬子 | みずのえ ね | |
| 833 | | 天長 | 10 | 仁明 | 癸丑 | みずのと うし | |
| 834 | 1月3日 | 承和 | 1 | 仁明 | 甲寅 | きのえ とら | 最後の遣唐使 |
| 835 | | 承和 | 2 | 仁明 | 乙卯 | きのと う | |
| 836 | | 承和 | 3 | 仁明 | 丙辰 | ひのえ たつ | |
| 837 | | 承和 | 4 | 仁明 | 丁巳 | ひのと み | |
| 838 | | 承和 | 5 | 仁明 | 戊午 | つちのえ うま | |
| 839 | | 承和 | 6 | 仁明 | 己未 | つちのと ひつじ | |
| 840 | | 承和 | 7 | 仁明 | 庚申 | かのえ さる | |
| 841 | | 承和 | 8 | 仁明 | 辛酉 | かのと とり | |
| 842 | | 承和 | 9 | 仁明 | 壬戌 | みずのえ いぬ | 橘逸勢ら囚われる承和の変 |
| 843 | | 承和 | 10 | 仁明 | 癸亥 | みずのと い | |
| 844 | | 承和 | 11 | 仁明 | 甲子 | きのえ ね | |
| 845 | | 承和 | 12 | 仁明 | 乙丑 | きのと うし | |
| 846 | | 承和 | 13 | 仁明 | 丙寅 | ひのえ とら | |
| 847 | | 承和 | 14 | 仁明 | 丁卯 | ひのと う | |
| 848 | 6月13日 | 嘉祥 | 1 | 仁明 | 戊辰 | つちのえ たつ | |
| 849 | | 嘉祥 | 2 | 仁明 | 己巳 | つちのと み | |
| 850 | | 嘉祥 | 3 | 文徳 | 庚午 | かのえ うま | |
| 851 | 4月28日 | 仁寿 | 1 | 文徳 | 辛未 | かのと ひつじ | |
| 852 | | 仁寿 | 2 | 文徳 | 壬申 | みずのえ さる | |
| 853 | | 仁寿 | 3 | 文徳 | 癸酉 | みずのと とり | |
| 854 | 11月30日 | 斉衡 | 1 | 文徳 | 甲戌 | きのえ いぬ | |
| 855 | | 斉衡 | 2 | 文徳 | 乙亥 | きのと い | |
| 856 | | 斉衡 | 3 | 文徳 | 丙子 | ひのえ ね | |
| 857 | 2月21日 | 天安 | 1 | 文徳 | 丁丑 | ひのと うし | 五紀暦 |
| 858 | | 天安 | 2 | 清和 | 戊寅 | つちのえ とら | |
| 859 | 4月15日 | 貞観 | 1 | 清和 | 己卯 | つちのと う | |
| 860 | | 貞観 | 2 | 清和 | 庚辰 | かのえ たつ | |
| 861 | | 貞観 | 3 | 清和 | 辛巳 | かのと み | 宣明暦 |
| 862 | | 貞観 | 4 | 清和 | 壬午 | みずのえ うま | |
| 863 | | 貞観 | 5 | 清和 | 癸未 | みずのと ひつじ | |
| 864 | | 貞観 | 6 | 清和 | 甲申 | きのえ さる | |
| 865 | | 貞観 | 7 | 清和 | 乙酉 | きのと とり | |
| 866 | | 貞観 | 8 | 清和 | 丙戌 | ひのえ いぬ | 伴善男流罪応天門の変 |
| 867 | | 貞観 | 9 | 清和 | 丁亥 | ひのと い | |
| 868 | | 貞観 | 10 | 清和 | 戊子 | つちのえ ね | |
| 869 | | 貞観 | 11 | 清和 | 己丑 | つちのと うし | |
| 870 | | 貞観 | 12 | 清和 | 庚寅 | かのえ とら | |
| 871 | | 貞観 | 13 | 清和 | 辛卯 | かのと う | |
| 872 | | 貞観 | 14 | 清和 | 壬辰 | みずのえ たつ | |
| 873 | | 貞観 | 15 | 清和 | 癸巳 | みずのと み | |
| 874 | | 貞観 | 16 | 清和 | 甲午 | きのえ うま | |
| 875 | | 貞観 | 17 | 清和 | 乙未 | きのと ひつじ | |
| 876 | | 貞観 | 18 | 陽成 | 丙申 | ひのえ さる | |
| 877 | 4月16日 | 元慶 | 1 | 陽成 | 丁酉 | ひのと とり | |
| 878 | | 元慶 | 2 | 陽成 | 戊戌 | つちのえ いぬ | |
| 879 | | 元慶 | 3 | 陽成 | 己亥 | つちのと い | |
| 880 | | 元慶 | 4 | 陽成 | 庚子 | かのえ ね | 在原業平死去 |
| 881 | | 元慶 | 5 | 陽成 | 辛丑 | かのと うし | |
| 882 | | 元慶 | 6 | 陽成 | 壬寅 | みずのえ とら | |
| 883 | | 元慶 | 7 | 陽成 | 癸卯 | みずのと う | |
| 884 | | 元慶 | 8 | 光孝 | 甲辰 | きのえ たつ | |
| 885 | 2月21日 | 仁和 | 1 | 光孝 | 乙巳 | きのと み | |
| 886 | | 仁和 | 2 | 光孝 | 丙午 | ひのえ うま | |
| 887 | | 仁和 | 3 | 宇多 | 丁未 | ひのと ひつじ | |
| 888 | | 仁和 | 4 | 宇多 | 戊申 | つちのえ さる | |
| 889 | 4月27日 | 寛平 | 1 | 宇多 | 己酉 | つちのと とり | 高望王、平を賜る |
| 890 | | 寛平 | 2 | 宇多 | 庚戌 | かのえ いぬ | |
| 891 | | 寛平 | 3 | 宇多 | 辛亥 | かのと い | |
| 892 | | 寛平 | 4 | 宇多 | 壬子 | みずのえ ね | |
| 893 | | 寛平 | 5 | 宇多 | 癸丑 | みずのと うし | |
| 894 | | 寛平 | 6 | 宇多 | 甲寅 | きのえ とら | 菅原道真の進言で遣唐使停止 |
| 895 | | 寛平 | 7 | 宇多 | 乙卯 | きのと う | |
| 896 | | 寛平 | 8 | 宇多 | 丙辰 | ひのえ たつ | |
| 897 | | 寛平 | 9 | 醍醐 | 丁巳 | ひのと み | |
| 898 | 4月26日 | 昌泰 | 1 | 醍醐 | 戊午 | つちのえ うま | |
| 899 | | 昌泰 | 2 | 醍醐 | 己未 | つちのと ひつじ | |
| 900 | | 昌泰 | 3 | 醍醐 | 庚申 | かのえ さる | |
続き(10世紀)へ --->
ホームページへ戻る