西暦、元号、天皇、干支
<--- 前ページ(7世紀)へ
| 西 暦 | 改元月日 | 元 号 | 年 号 | 天 皇 | 干 支 | ( よみ ) | 備 考 |
| 701 | 3月21日 | 大宝 | 1 | 文武 | 辛丑 | かのと うし | 大宝律令、第七次遣唐使 |
| 702 | | 大宝 | 2 | 文武 | 壬寅 | みずのえ とら | |
| 703 | | 大宝 | 3 | 文武 | 癸卯 | みずのと う | |
| 704 | 5月10日 | 慶雲 | 1 | 文武 | 甲辰 | きのえ たつ | |
| 705 | | 慶雲 | 2 | 文武 | 乙巳 | きのと み | |
| 706 | | 慶雲 | 3 | 文武 | 丙午 | ひのえ うま | |
| 707 | | 慶雲 | 4 | 元明 | 丁未 | ひのと ひつじ | |
| 708 | 1月11日 | 和銅 | 1 | 元明 | 戊申 | つちのえ さる | 和銅開珎鋳造使用開始 |
| 709 | | 和銅 | 2 | 元明 | 己酉 | つちのと とり | |
| 710 | | 和銅 | 3 | 元明 | 庚戌 | かのえ いぬ | 平城京遷都 |
| 711 | | 和銅 | 4 | 元明 | 辛亥 | かのと い | |
| 712 | | 和銅 | 5 | 元明 | 壬子 | みずのえ ね | 古事記完成 |
| 713 | | 和銅 | 6 | 元明 | 癸丑 | みずのと うし | |
| 714 | | 和銅 | 7 | 元明 | 甲寅 | きのえ とら | |
| 715 | 9月2日 | 霊亀 | 1 | 元正 | 乙卯 | きのと う | |
| 716 | | 霊亀 | 2 | 元正 | 丙辰 | ひのえ たつ | 第八次遣唐使 |
| 717 | 11月17日 | 養老 | 1 | 元正 | 丁巳 | ひのと み | |
| 718 | | 養老 | 2 | 元正 | 戊午 | つちのえ うま | |
| 719 | | 養老 | 3 | 元正 | 己未 | つちのと ひつじ | |
| 720 | | 養老 | 4 | 元正 | 庚申 | かのえ さる | |
| 721 | | 養老 | 5 | 元正 | 辛酉 | かのと とり | |
| 722 | | 養老 | 6 | 元正 | 壬戌 | みずのえ いぬ | |
| 723 | | 養老 | 7 | 元正 | 癸亥 | みずのと い | |
| 724 | 2月4日 | 神亀 | 1 | 聖武 | 甲子 | きのえ ね | 多賀城築造 |
| 725 | | 神亀 | 2 | 聖武 | 乙丑 | きのと うし | |
| 726 | | 神亀 | 3 | 聖武 | 丙寅 | ひのえ とら | |
| 727 | | 神亀 | 4 | 聖武 | 丁卯 | ひのと う | 渤海と国交 |
| 728 | | 神亀 | 5 | 聖武 | 戊辰 | つちのえ たつ | |
| 729 | 8月5日 | 天平 | 1 | 聖武 | 己巳 | つちのと み | |
| 730 | | 天平 | 2 | 聖武 | 庚午 | かのえ うま | 光明皇后施薬院をつくる |
| 731 | | 天平 | 3 | 聖武 | 辛未 | かのと ひつじ | |
| 732 | | 天平 | 4 | 聖武 | 壬申 | みずのえ さる | 第九次遣唐使 |
| 733 | | 天平 | 5 | 聖武 | 癸酉 | みずのと とり | |
| 734 | | 天平 | 6 | 聖武 | 甲戌 | きのえ いぬ | |
| 735 | | 天平 | 7 | 聖武 | 乙亥 | きのと い | |
| 736 | | 天平 | 8 | 聖武 | 丙子 | ひのえ ね | |
| 737 | | 天平 | 9 | 聖武 | 丁丑 | ひのと うし | 天然痘大流行 |
| 738 | | 天平 | 10 | 聖武 | 戊寅 | つちのえ とら | |
| 739 | | 天平 | 11 | 聖武 | 己卯 | つちのと う | |
| 740 | | 天平 | 12 | 聖武 | 庚辰 | かのえ たつ | 九州で藤原広嗣の乱 |
| 741 | | 天平 | 13 | 聖武 | 辛巳 | かのと み | 国分寺創建 |
| 742 | | 天平 | 14 | 聖武 | 壬午 | みずのえ うま | |
| 743 | | 天平 | 15 | 聖武 | 癸未 | みずのと ひつじ | |
| 744 | | 天平 | 16 | 聖武 | 甲申 | きのえ さる | |
| 745 | | 天平 | 17 | 聖武 | 乙酉 | きのと とり | |
| 746 | | 天平 | 18 | 聖武 | 丙戌 | ひのえ いぬ | |
| 747 | | 天平 | 19 | 聖武 | 丁亥 | ひのと い | |
| 748 | | 天平 | 20 | 聖武 | 戊子 | つちのえ ね | |
| 749 | 4月14日 | 天平感宝 | 1 | 孝謙 | 己丑 | つちのと うし | 陸奥の国で金発見祝い元号を改める |
| 749 | 7月2日 | 天平勝宝 | 1 | 孝謙 | | | |
| 750 | | 天平勝宝 | 2 | 孝謙 | 庚寅 | かのえ とら | 第十次遣唐使 |
| 751 | | 天平勝宝 | 3 | 孝謙 | 辛卯 | かのと う | |
| 752 | | 天平勝宝 | 4 | 孝謙 | 壬辰 | みずのえ たつ | 奈良の大仏開眼 |
| 753 | | 天平勝宝 | 5 | 孝謙 | 癸巳 | みずのと み | |
| 754 | | 天平勝宝 | 6 | 孝謙 | 甲午 | きのえ うま | 鑑真来日 |
| 755 | | 天平勝宝 | 7 | 孝謙 | 乙未 | きのと ひつじ | |
| 756 | | 天平勝宝 | 8 | 孝謙 | 丙申 | ひのえ さる | 聖武天皇没、遺品東大寺へ |
| 757 | 8月18日 | 天平宝字 | 1 | 孝謙 | 丁酉 | ひのと とり | |
| 758 | | 天平宝字 | 2 | 淳仁 | 戊戌 | つちのえ いぬ | |
| 759 | | 天平宝字 | 3 | 淳仁 | 己亥 | つちのと い | 万葉集 |
| 760 | | 天平宝字 | 4 | 淳仁 | 庚子 | かのえ ね | |
| 761 | | 天平宝字 | 5 | 淳仁 | 辛丑 | かのと うし | |
| 762 | | 天平宝字 | 6 | 淳仁 | 壬寅 | みずのえ とら | |
| 763 | | 天平宝字 | 7 | 淳仁 | 癸卯 | みずのと う | 大えん暦 |
| 764 | | 天平宝字 | 8 | 称徳 | 甲辰 | きのえ たつ | 藤原仲麻呂の反乱 |
| 765 | 1月7日 | 天平神護 | 1 | 称徳 | 乙巳 | きのと み | |
| 766 | | 天平神護 | 2 | 称徳 | 丙午 | ひのえ うま | |
| 767 | 8月16日 | 神護景雲 | 1 | 称徳 | 丁未 | ひのと ひつじ | |
| 768 | | 神護景雲 | 2 | 称徳 | 戊申 | つちのえ さる | |
| 769 | | 神護景雲 | 3 | 称徳 | 己酉 | つちのと とり | |
| 770 | 10月1日 | 宝亀 | 1 | 光仁 | 庚戌 | かのえ いぬ | 道鏡失脚、粉河寺建立 |
| 771 | | 宝亀 | 2 | 光仁 | 辛亥 | かのと い | |
| 772 | | 宝亀 | 3 | 光仁 | 壬子 | みずのえ ね | |
| 773 | | 宝亀 | 4 | 光仁 | 癸丑 | みずのと うし | |
| 774 | | 宝亀 | 5 | 光仁 | 甲寅 | きのえ とら | |
| 775 | | 宝亀 | 6 | 光仁 | 乙卯 | きのと う | |
| 776 | | 宝亀 | 7 | 光仁 | 丙辰 | ひのえ たつ | |
| 777 | | 宝亀 | 8 | 光仁 | 丁巳 | ひのと み | |
| 778 | | 宝亀 | 9 | 光仁 | 戊午 | つちのえ うま | |
| 779 | | 宝亀 | 10 | 光仁 | 己未 | つちのと ひつじ | |
| 780 | | 宝亀 | 11 | 光仁 | 庚申 | かのえ さる | |
| 781 | 1月1日 | 天応 | 1 | 桓武 | 辛酉 | かのと とり | |
| 782 | 8月19日 | 延暦 | 1 | 桓武 | 壬戌 | みずのえ いぬ | |
| 783 | | 延暦 | 2 | 桓武 | 癸亥 | みずのと い | |
| 784 | | 延暦 | 3 | 桓武 | 甲子 | きのえ ね | 長岡遷都 |
| 785 | | 延暦 | 4 | 桓武 | 乙丑 | きのと うし | |
| 786 | | 延暦 | 5 | 桓武 | 丙寅 | ひのえ とら | |
| 787 | | 延暦 | 6 | 桓武 | 丁卯 | ひのと う | |
| 788 | | 延暦 | 7 | 桓武 | 戊辰 | つちのえ たつ | |
| 789 | | 延暦 | 8 | 桓武 | 己巳 | つちのと み | |
| 790 | | 延暦 | 9 | 桓武 | 庚午 | かのえ うま | |
| 791 | | 延暦 | 10 | 桓武 | 辛未 | かのと ひつじ | |
| 792 | | 延暦 | 11 | 桓武 | 壬申 | みずのえ さる | |
| 793 | | 延暦 | 12 | 桓武 | 癸酉 | みずのと とり | |
| 794 | | 延暦 | 13 | 桓武 | 甲戌 | きのえ いぬ | 平安京遷都 |
| 795 | | 延暦 | 14 | 桓武 | 乙亥 | きのと い | |
| 796 | | 延暦 | 15 | 桓武 | 丙子 | ひのえ ね | |
| 797 | | 延暦 | 16 | 桓武 | 丁丑 | ひのと うし | |
| 798 | | 延暦 | 17 | 桓武 | 戊寅 | つちのえ とら | |
| 799 | | 延暦 | 18 | 桓武 | 己卯 | つちのと う | |
| 800 | | 延暦 | 19 | 桓武 | 庚辰 | かのえ たつ | |
続き(9世紀)へ --->
ホームページへ戻る