西暦、元号、天皇、干支
| 西 暦 | 改元月日 | 元 号 | 年 号 | 天 皇 | 干 支 | ( よみ ) | 備 考 |
| 593 | | | 1 | 推古 | 癸丑 | みずのと うし | 推古即位、聖徳太子国政参画 |
| 594 | | | 2 | 推古 | 甲寅 | きのえ とら | |
| 595 | | | 3 | 推古 | 乙卯 | きのと う | |
| 596 | | | 4 | 推古 | 丙辰 | ひのえ たつ | |
| 597 | | | 5 | 推古 | 丁巳 | ひのと み | |
| 598 | | | 6 | 推古 | 戊午 | つちのえ うま | |
| 599 | | | 7 | 推古 | 己未 | つちのと ひつじ | |
| 600 | | | 8 | 推古 | 庚申 | かのえ さる | 遣隋使 |
| 601 | | | 9 | 推古 | 辛酉 | かのと とり | |
| 602 | | | 10 | 推古 | 壬戌 | みずのえ いぬ | 元嘉暦 |
| 603 | | | 11 | 推古 | 癸亥 | みずのと い | 冠位十二階 |
| 604 | | | 12 | 推古 | 甲子 | きのえ ね | 十七条憲法 |
| 605 | | | 13 | 推古 | 乙丑 | きのと うし | |
| 606 | | | 14 | 推古 | 丙寅 | ひのえ とら | |
| 607 | | | 15 | 推古 | 丁卯 | ひのと う | 第二次遣隋使小野妹子 |
| 608 | | | 16 | 推古 | 戊辰 | つちのえ たつ | |
| 609 | | | 17 | 推古 | 己巳 | つちのと み | |
| 610 | | | 18 | 推古 | 庚午 | かのえ うま | |
| 611 | | | 19 | 推古 | 辛未 | かのと ひつじ | |
| 612 | | | 20 | 推古 | 壬申 | みずのえ さる | |
| 613 | | | 21 | 推古 | 癸酉 | みずのと とり | |
| 614 | | | 22 | 推古 | 甲戌 | きのえ いぬ | |
| 615 | | | 23 | 推古 | 乙亥 | きのと い | |
| 616 | | | 24 | 推古 | 丙子 | ひのえ ね | |
| 617 | | | 25 | 推古 | 丁丑 | ひのと うし | |
| 618 | | | 26 | 推古 | 戊寅 | つちのえ とら | |
| 619 | | | 27 | 推古 | 己卯 | つちのと う | |
| 620 | | | 28 | 推古 | 庚辰 | かのえ たつ | |
| 621 | | | 29 | 推古 | 辛巳 | かのと み | |
| 622 | | | 30 | 推古 | 壬午 | みずのえ うま | 聖徳太子逝去 |
| 623 | | | 31 | 推古 | 癸未 | みずのと ひつじ | |
| 624 | | | 32 | 推古 | 甲申 | きのえ さる | |
| 625 | | | 33 | 推古 | 乙酉 | きのと とり | |
| 626 | | | 34 | 推古 | 丙戌 | ひのえ いぬ | |
| 627 | | | 35 | 推古 | 丁亥 | ひのと い | |
| 628 | | | 36 | 推古 | 戊子 | つちのえ ね | |
| 629 | | | 1 | 舒明 | 己丑 | つちのと うし | |
| 630 | | | 2 | 舒明 | 庚寅 | かのえ とら | 初めての遣唐使 |
| 631 | | | 3 | 舒明 | 辛卯 | かのと う | |
| 632 | | | 4 | 舒明 | 壬辰 | みずのえ たつ | |
| 633 | | | 5 | 舒明 | 癸巳 | みずのと み | |
| 634 | | | 6 | 舒明 | 甲午 | きのえ うま | |
| 635 | | | 7 | 舒明 | 乙未 | きのと ひつじ | |
| 636 | | | 8 | 舒明 | 丙申 | ひのえ さる | |
| 637 | | | 9 | 舒明 | 丁酉 | ひのと とり | |
| 638 | | | 10 | 舒明 | 戊戌 | つちのえ いぬ | |
| 639 | | | 11 | 舒明 | 己亥 | つちのと い | |
| 640 | | | 12 | 舒明 | 庚子 | かのえ ね | |
| 641 | | | 13 | 舒明 | 辛丑 | かのと うし | |
| 642 | | | 1 | 皇極 | 壬寅 | みずのえ とら | |
| 643 | | | 2 | 皇極 | 癸卯 | みずのと う | 蘇我入鹿山背大兄王襲う一族滅亡 |
| 644 | | | 3 | 皇極 | 甲辰 | きのえ たつ | |
| 645 | 6月19日 | 大化 | 1 | 孝徳 | 乙巳 | きのと み | 大化の改新 |
| 646 | | 大化 | 2 | 孝徳 | 丙午 | ひのえ うま | |
| 647 | | 大化 | 3 | 孝徳 | 丁未 | ひのと ひつじ | |
| 648 | | 大化 | 4 | 孝徳 | 戊申 | つちのえ さる | |
| 649 | | 大化 | 5 | 孝徳 | 己酉 | つちのと とり | |
| 650 | 2月15日 | 白雉 | 1 | 孝徳 | 庚戌 | かのえ いぬ | |
| 651 | | 白雉 | 2 | 孝徳 | 辛亥 | かのと い | |
| 652 | | 白雉 | 3 | 孝徳 | 壬子 | みずのえ ね | |
| 653 | | 白雉 | 4 | 孝徳 | 癸丑 | みずのと うし | 第二次遣唐使 |
| 654 | | 白雉 | 5 | 孝徳 | 甲寅 | きのえ とら | 第三次遣唐使 |
| 655 | | | 1 | 斉明 | 乙卯 | きのと う | |
| 656 | | | 2 | 斉明 | 丙辰 | ひのえ たつ | |
| 657 | | | 3 | 斉明 | 丁巳 | ひのと み | |
| 658 | | | 4 | 斉明 | 戊午 | つちのえ うま | |
| 659 | | | 5 | 斉明 | 己未 | つちのと ひつじ | 第四次遣唐使 |
| 660 | | | 6 | 斉明 | 庚申 | かのえ さる | 中大兄王、漏刻を作る |
| 661 | | | 7 | 斉明 | 辛酉 | かのと とり | |
| 662 | | | 1 | 天智 | 壬戌 | みずのえ いぬ | |
| 663 | | | 2 | 天智 | 癸亥 | みずのと い | 白村江で日本・百済連合軍大敗 |
| 664 | | | 3 | 天智 | 甲子 | きのえ ね | |
| 665 | | | 4 | 天智 | 乙丑 | きのと うし | 第五次遣唐使 |
| 666 | | | 5 | 天智 | 丙寅 | ひのえ とら | |
| 667 | | | 6 | 天智 | 丁卯 | ひのと う | |
| 668 | | | 7 | 天智 | 戊辰 | つちのえ たつ | |
| 669 | | | 8 | 天智 | 己巳 | つちのと み | 第六次遣唐使 |
| 670 | | | 9 | 天智 | 庚午 | かのえ うま | 庚午年籍(初の全国規模戸籍) |
| 671 | | | 10 | 天智 | 辛未 | かのと ひつじ | |
| 672 | | | 1 | 弘文 | 壬申 | みずのえ さる | 壬申の乱 |
| 672 | | | 1 | 天武 | | | |
| 673 | | | 2 | 天武 | 癸酉 | みずのと とり | |
| 674 | | | 3 | 天武 | 甲戌 | きのえ いぬ | |
| 675 | | | 4 | 天武 | 乙亥 | きのと い | |
| 676 | | | 5 | 天武 | 丙子 | ひのえ ね | |
| 677 | | | 6 | 天武 | 丁丑 | ひのと うし | |
| 678 | | | 7 | 天武 | 戊寅 | つちのえ とら | |
| 679 | | | 8 | 天武 | 己卯 | つちのと う | |
| 680 | | | 9 | 天武 | 庚辰 | かのえ たつ | |
| 681 | | | 10 | 天武 | 辛巳 | かのと み | |
| 682 | | | 11 | 天武 | 壬午 | みずのえ うま | |
| 683 | | | 12 | 天武 | 癸未 | みずのと ひつじ | |
| 684 | | | 13 | 天武 | 甲申 | きのえ さる | |
| 685 | | | 14 | 天武 | 乙酉 | きのと とり | |
| 686 | 7月20日 | 朱鳥 | 1 | 天武 | 丙戌 | ひのえ いぬ | |
| 687 | | | 1 | 持統 | 丁亥 | ひのと い | |
| 688 | | | 2 | 持統 | 戊子 | つちのえ ね | |
| 689 | | | 3 | 持統 | 己丑 | つちのと うし | |
| 690 | | | 4 | 持統 | 庚寅 | かのえ とら | この年の前後に高松塚古墳築かれる |
| 691 | | | 5 | 持統 | 辛卯 | かのと う | |
| 692 | | | 6 | 持統 | 壬辰 | みずのえ たつ | 儀鳳暦 |
| 693 | | | 7 | 持統 | 癸巳 | みずのと み | |
| 694 | | | 8 | 持統 | 甲午 | きのえ うま | 藤原宮遷都 |
| 695 | | | 9 | 持統 | 乙未 | きのと ひつじ | |
| 696 | | | 10 | 持統 | 丙申 | ひのえ さる | |
| 697 | | | 1 | 文武 | 丁酉 | ひのと とり | |
| 698 | | | 2 | 文武 | 戊戌 | つちのえ いぬ | |
| 699 | | | 3 | 文武 | 己亥 | つちのと い | |
| 700 | | | 4 | 文武 | 庚子 | かのえ ね | |
続き(8世紀)へ --->
ホームページへ戻る