西暦、元号、天皇、干支
<--- 前ページ(19世紀)へ
備考につきましては、ただいま作成中です
| 西 暦 | 改元月日 | 元 号 | 年 号 | 天 皇 | 干 支 | ( よみ ) | 備 考 |
| 1901 | | 明治 | 34 | 明治 | 辛丑 | かのと うし | |
| 1902 | | 明治 | 35 | 明治 | 壬寅 | みずのえ とら | |
| 1903 | | 明治 | 36 | 明治 | 癸卯 | みずのと う | |
| 1904 | | 明治 | 37 | 明治 | 甲辰 | きのえ たつ | |
| 1905 | | 明治 | 38 | 明治 | 乙巳 | きのと み | |
| 1906 | | 明治 | 39 | 明治 | 丙午 | ひのえ うま | |
| 1907 | | 明治 | 40 | 明治 | 丁未 | ひのと ひつじ | |
| 1908 | | 明治 | 41 | 明治 | 戊申 | つちのえ さる | |
| 1909 | | 明治 | 42 | 明治 | 己酉 | つちのと とり | |
| 1910 | | 明治 | 43 | 明治 | 庚戌 | かのえ いぬ | |
| 1911 | | 明治 | 44 | 明治 | 辛亥 | かのと い | |
| 1912 | 7月30日 | 大正 | 1 | 大正 | 壬子 | みずのえ ね | |
| 1913 | | 大正 | 2 | 大正 | 癸丑 | みずのと うし | |
| 1914 | | 大正 | 3 | 大正 | 甲寅 | きのえ とら | |
| 1915 | | 大正 | 4 | 大正 | 乙卯 | きのと う | |
| 1916 | | 大正 | 5 | 大正 | 丙辰 | ひのえ たつ | |
| 1917 | | 大正 | 6 | 大正 | 丁巳 | ひのと み | |
| 1918 | | 大正 | 7 | 大正 | 戊午 | つちのえ うま | |
| 1919 | | 大正 | 8 | 大正 | 己未 | つちのと ひつじ | |
| 1920 | | 大正 | 9 | 大正 | 庚申 | かのえ さる | |
| 1921 | | 大正 | 10 | 大正 | 辛酉 | かのと とり | |
| 1922 | | 大正 | 11 | 大正 | 壬戌 | みずのえ いぬ | |
| 1923 | | 大正 | 12 | 大正 | 癸亥 | みずのと い | |
| 1924 | | 大正 | 13 | 大正 | 甲子 | きのえ ね | |
| 1925 | | 大正 | 14 | 大正 | 乙丑 | きのと うし | |
| 1926 | 12月25日 | 昭和 | 1 | 昭和 | 丙寅 | ひのえ とら | |
| 1927 | | 昭和 | 2 | 昭和 | 丁卯 | ひのと う | |
| 1928 | | 昭和 | 3 | 昭和 | 戊辰 | つちのえ たつ | |
| 1929 | | 昭和 | 4 | 昭和 | 己巳 | つちのと み | |
| 1930 | | 昭和 | 5 | 昭和 | 庚午 | かのえ うま | |
| 1931 | | 昭和 | 6 | 昭和 | 辛未 | かのと ひつじ | |
| 1932 | | 昭和 | 7 | 昭和 | 壬申 | みずのえ さる | |
| 1933 | | 昭和 | 8 | 昭和 | 癸酉 | みずのと とり | |
| 1934 | | 昭和 | 9 | 昭和 | 甲戌 | きのえ いぬ | |
| 1935 | | 昭和 | 10 | 昭和 | 乙亥 | きのと い | |
| 1936 | | 昭和 | 11 | 昭和 | 丙子 | ひのえ ね | |
| 1937 | | 昭和 | 12 | 昭和 | 丁丑 | ひのと うし | |
| 1938 | | 昭和 | 13 | 昭和 | 戊寅 | つちのえ とら | |
| 1939 | | 昭和 | 14 | 昭和 | 己卯 | つちのと う | |
| 1940 | | 昭和 | 15 | 昭和 | 庚辰 | かのえ たつ | |
| 1941 | | 昭和 | 16 | 昭和 | 辛巳 | かのと み | |
| 1942 | | 昭和 | 17 | 昭和 | 壬午 | みずのえ うま | |
| 1943 | | 昭和 | 18 | 昭和 | 癸未 | みずのと ひつじ | |
| 1944 | | 昭和 | 19 | 昭和 | 甲申 | きのえ さる | |
| 1945 | | 昭和 | 20 | 昭和 | 乙酉 | きのと とり | |
| 1946 | | 昭和 | 21 | 昭和 | 丙戌 | ひのえ いぬ | |
| 1947 | | 昭和 | 22 | 昭和 | 丁亥 | ひのと い | |
| 1948 | | 昭和 | 23 | 昭和 | 戊子 | つちのえ ね | |
| 1949 | | 昭和 | 24 | 昭和 | 己丑 | つちのと うし | |
| 1950 | | 昭和 | 25 | 昭和 | 庚寅 | かのえ とら | |
| 1951 | | 昭和 | 26 | 昭和 | 辛卯 | かのと う | |
| 1952 | | 昭和 | 27 | 昭和 | 壬辰 | みずのえ たつ | |
| 1953 | | 昭和 | 28 | 昭和 | 癸巳 | みずのと み | |
| 1954 | | 昭和 | 29 | 昭和 | 甲午 | きのえ うま | |
| 1955 | | 昭和 | 30 | 昭和 | 乙未 | きのと ひつじ | |
| 1956 | | 昭和 | 31 | 昭和 | 丙申 | ひのえ さる | |
| 1957 | | 昭和 | 32 | 昭和 | 丁酉 | ひのと とり | |
| 1958 | | 昭和 | 33 | 昭和 | 戊戌 | つちのえ いぬ | |
| 1959 | | 昭和 | 34 | 昭和 | 己亥 | つちのと い | |
| 1960 | | 昭和 | 35 | 昭和 | 庚子 | かのえ ね | |
| 1961 | | 昭和 | 36 | 昭和 | 辛丑 | かのと うし | |
| 1962 | | 昭和 | 37 | 昭和 | 壬寅 | みずのえ とら | |
| 1963 | | 昭和 | 38 | 昭和 | 癸卯 | みずのと う | |
| 1964 | | 昭和 | 39 | 昭和 | 甲辰 | きのえ たつ | |
| 1965 | | 昭和 | 40 | 昭和 | 乙巳 | きのと み | |
| 1966 | | 昭和 | 41 | 昭和 | 丙午 | ひのえ うま | |
| 1967 | | 昭和 | 42 | 昭和 | 丁未 | ひのと ひつじ | |
| 1968 | | 昭和 | 43 | 昭和 | 戊申 | つちのえ さる | |
| 1969 | | 昭和 | 44 | 昭和 | 己酉 | つちのと とり | |
| 1970 | | 昭和 | 45 | 昭和 | 庚戌 | かのえ いぬ | |
| 1971 | | 昭和 | 46 | 昭和 | 辛亥 | かのと い | |
| 1972 | | 昭和 | 47 | 昭和 | 壬子 | みずのえ ね | |
| 1973 | | 昭和 | 48 | 昭和 | 癸丑 | みずのと うし | |
| 1974 | | 昭和 | 49 | 昭和 | 甲寅 | きのえ とら | |
| 1975 | | 昭和 | 50 | 昭和 | 乙卯 | きのと う | |
| 1976 | | 昭和 | 51 | 昭和 | 丙辰 | ひのえ たつ | |
| 1977 | | 昭和 | 52 | 昭和 | 丁巳 | ひのと み | |
| 1978 | | 昭和 | 53 | 昭和 | 戊午 | つちのえ うま | |
| 1979 | | 昭和 | 54 | 昭和 | 己未 | つちのと ひつじ | |
| 1980 | | 昭和 | 55 | 昭和 | 庚申 | かのえ さる | |
| 1981 | | 昭和 | 56 | 昭和 | 辛酉 | かのと とり | |
| 1982 | | 昭和 | 57 | 昭和 | 壬戌 | みずのえ いぬ | |
| 1983 | | 昭和 | 58 | 昭和 | 癸亥 | みずのと い | |
| 1984 | | 昭和 | 59 | 昭和 | 甲子 | きのえ ね | |
| 1985 | | 昭和 | 60 | 昭和 | 乙丑 | きのと うし | |
| 1986 | | 昭和 | 61 | 昭和 | 丙寅 | ひのえ とら | |
| 1987 | | 昭和 | 62 | 昭和 | 丁卯 | ひのと う | |
| 1988 | | 昭和 | 63 | 昭和 | 戊辰 | つちのえ たつ | |
| 1989 | 1月8日 | 平成 | 1 | 今上 | 己巳 | つちのと み | |
| 1990 | | 平成 | 2 | 今上 | 庚午 | かのえ うま | |
| 1991 | | 平成 | 3 | 今上 | 辛未 | かのと ひつじ | |
| 1992 | | 平成 | 4 | 今上 | 壬申 | みずのえ さる | |
| 1993 | | 平成 | 5 | 今上 | 癸酉 | みずのと とり | |
| 1994 | | 平成 | 6 | 今上 | 甲戌 | きのえ いぬ | |
| 1995 | | 平成 | 7 | 今上 | 乙亥 | きのと い | |
| 1996 | | 平成 | 8 | 今上 | 丙子 | ひのえ ね | |
| 1997 | | 平成 | 9 | 今上 | 丁丑 | ひのと うし | |
| 1998 | | 平成 | 10 | 今上 | 戊寅 | つちのえ とら | |
| 1999 | | | | | | | |
| 2000 | | | | | | | |
ホームページへ戻る