西暦、元号、天皇、干支
<--- 前ページ(18世紀)へ
備考につきましては、ただいま作成中です
| 西 暦 | 改元月日 | 元 号 | 年 号 | 天 皇 | 干 支 | ( よみ ) | 備 考 |
| 1801 | 2月5日 | 享和 | 1 | 光格 | 辛酉 | かのと とり | |
| 1802 | | 享和 | 2 | 光格 | 壬戌 | みずのえ いぬ | |
| 1803 | | 享和 | 3 | 光格 | 癸亥 | みずのと い | |
| 1804 | 2月11日 | 文化 | 1 | 光格 | 甲子 | きのえ ね | |
| 1805 | | 文化 | 2 | 光格 | 乙丑 | きのと うし | |
| 1806 | | 文化 | 3 | 光格 | 丙寅 | ひのえ とら | |
| 1807 | | 文化 | 4 | 光格 | 丁卯 | ひのと う | |
| 1808 | | 文化 | 5 | 光格 | 戊辰 | つちのえ たつ | |
| 1809 | | 文化 | 6 | 光格 | 己巳 | つちのと み | |
| 1810 | | 文化 | 7 | 光格 | 庚午 | かのえ うま | |
| 1811 | | 文化 | 8 | 光格 | 辛未 | かのと ひつじ | |
| 1812 | | 文化 | 9 | 光格 | 壬申 | みずのえ さる | |
| 1813 | | 文化 | 10 | 光格 | 癸酉 | みずのと とり | |
| 1814 | | 文化 | 11 | 光格 | 甲戌 | きのえ いぬ | |
| 1815 | | 文化 | 12 | 光格 | 乙亥 | きのと い | |
| 1816 | | 文化 | 13 | 光格 | 丙子 | ひのえ ね | |
| 1817 | | 文化 | 14 | 仁孝 | 丁丑 | ひのと うし | |
| 1818 | 4月22日 | 文政 | 1 | 仁孝 | 戊寅 | つちのえ とら | |
| 1819 | | 文政 | 2 | 仁孝 | 己卯 | つちのと う | |
| 1820 | | 文政 | 3 | 仁孝 | 庚辰 | かのえ たつ | |
| 1821 | | 文政 | 4 | 仁孝 | 辛巳 | かのと み | |
| 1822 | | 文政 | 5 | 仁孝 | 壬午 | みずのえ うま | |
| 1823 | | 文政 | 6 | 仁孝 | 癸未 | みずのと ひつじ | |
| 1824 | | 文政 | 7 | 仁孝 | 甲申 | きのえ さる | |
| 1825 | | 文政 | 8 | 仁孝 | 乙酉 | きのと とり | |
| 1826 | | 文政 | 9 | 仁孝 | 丙戌 | ひのえ いぬ | |
| 1827 | | 文政 | 10 | 仁孝 | 丁亥 | ひのと い | |
| 1828 | | 文政 | 11 | 仁孝 | 戊子 | つちのえ ね | |
| 1829 | | 文政 | 12 | 仁孝 | 己丑 | つちのと うし | |
| 1830 | 12月10日 | 天保 | 1 | 仁孝 | 庚寅 | かのえ とら | |
| 1831 | | 天保 | 2 | 仁孝 | 辛卯 | かのと う | |
| 1832 | | 天保 | 3 | 仁孝 | 壬辰 | みずのえ たつ | |
| 1833 | | 天保 | 4 | 仁孝 | 癸巳 | みずのと み | |
| 1834 | | 天保 | 5 | 仁孝 | 甲午 | きのえ うま | |
| 1835 | | 天保 | 6 | 仁孝 | 乙未 | きのと ひつじ | |
| 1836 | | 天保 | 7 | 仁孝 | 丙申 | ひのえ さる | |
| 1837 | | 天保 | 8 | 仁孝 | 丁酉 | ひのと とり | |
| 1838 | | 天保 | 9 | 仁孝 | 戊戌 | つちのえ いぬ | |
| 1839 | | 天保 | 10 | 仁孝 | 己亥 | つちのと い | |
| 1840 | | 天保 | 11 | 仁孝 | 庚子 | かのえ ね | |
| 1841 | | 天保 | 12 | 仁孝 | 辛丑 | かのと うし | |
| 1842 | | 天保 | 13 | 仁孝 | 壬寅 | みずのえ とら | |
| 1843 | | 天保 | 14 | 仁孝 | 癸卯 | みずのと う | |
| 1844 | 12月2日 | 弘化 | 1 | 仁孝 | 甲辰 | きのえ たつ | |
| 1845 | | 弘化 | 2 | 仁孝 | 乙巳 | きのと み | |
| 1846 | | 弘化 | 3 | 孝明 | 丙午 | ひのえ うま | |
| 1847 | | 弘化 | 4 | 孝明 | 丁未 | ひのと ひつじ | |
| 1848 | 2月28日 | 嘉永 | 1 | 孝明 | 戊申 | つちのえ さる | |
| 1849 | | 嘉永 | 2 | 孝明 | 己酉 | つちのと とり | |
| 1850 | | 嘉永 | 3 | 孝明 | 庚戌 | かのえ いぬ | |
| 1851 | | 嘉永 | 4 | 孝明 | 辛亥 | かのと い | |
| 1852 | | 嘉永 | 5 | 孝明 | 壬子 | みずのえ ね | |
| 1853 | | 嘉永 | 6 | 孝明 | 癸丑 | みずのと うし | |
| 1854 | 11月27日 | 安政 | 1 | 孝明 | 甲寅 | きのえ とら | |
| 1855 | | 安政 | 2 | 孝明 | 乙卯 | きのと う | |
| 1856 | | 安政 | 3 | 孝明 | 丙辰 | ひのえ たつ | |
| 1857 | | 安政 | 4 | 孝明 | 丁巳 | ひのと み | |
| 1858 | | 安政 | 5 | 孝明 | 戊午 | つちのえ うま | |
| 1859 | | 安政 | 6 | 孝明 | 己未 | つちのと ひつじ | |
| 1860 | 3月18日 | 万延 | 1 | 孝明 | 庚申 | かのえ さる | |
| 1861 | 2月19日 | 文久 | 1 | 孝明 | 辛酉 | かのと とり | |
| 1862 | | 文久 | 2 | 孝明 | 壬戌 | みずのえ いぬ | |
| 1863 | | 文久 | 3 | 孝明 | 癸亥 | みずのと い | |
| 1864 | 2月20日 | 元治 | 1 | 孝明 | 甲子 | きのえ ね | |
| 1865 | 4月7日 | 慶応 | 1 | 孝明 | 乙丑 | きのと うし | |
| 1866 | | 慶応 | 2 | 孝明 | 丙寅 | ひのえ とら | |
| 1867 | | 慶応 | 3 | 明治 | 丁卯 | ひのと う | |
| 1868 | 9月8日 | 明治 | 1 | 明治 | 戊辰 | つちのえ たつ | |
| 1869 | | 明治 | 2 | 明治 | 己巳 | つちのと み | |
| 1870 | | 明治 | 3 | 明治 | 庚午 | かのえ うま | |
| 1871 | | 明治 | 4 | 明治 | 辛未 | かのと ひつじ | |
| 1872 | | 明治 | 5 | 明治 | 壬申 | みずのえ さる | |
| 1873 | | 明治 | 6 | 明治 | 癸酉 | みずのと とり | |
| 1874 | | 明治 | 7 | 明治 | 甲戌 | きのえ いぬ | |
| 1875 | | 明治 | 8 | 明治 | 乙亥 | きのと い | |
| 1876 | | 明治 | 9 | 明治 | 丙子 | ひのえ ね | |
| 1877 | | 明治 | 10 | 明治 | 丁丑 | ひのと うし | |
| 1878 | | 明治 | 11 | 明治 | 戊寅 | つちのえ とら | |
| 1879 | | 明治 | 12 | 明治 | 己卯 | つちのと う | |
| 1880 | | 明治 | 13 | 明治 | 庚辰 | かのえ たつ | |
| 1881 | | 明治 | 14 | 明治 | 辛巳 | かのと み | |
| 1882 | | 明治 | 15 | 明治 | 壬午 | みずのえ うま | |
| 1883 | | 明治 | 16 | 明治 | 癸未 | みずのと ひつじ | |
| 1884 | | 明治 | 17 | 明治 | 甲申 | きのえ さる | |
| 1885 | | 明治 | 18 | 明治 | 乙酉 | きのと とり | |
| 1886 | | 明治 | 19 | 明治 | 丙戌 | ひのえ いぬ | |
| 1887 | | 明治 | 20 | 明治 | 丁亥 | ひのと い | |
| 1888 | | 明治 | 21 | 明治 | 戊子 | つちのえ ね | |
| 1889 | | 明治 | 22 | 明治 | 己丑 | つちのと うし | |
| 1890 | | 明治 | 23 | 明治 | 庚寅 | かのえ とら | |
| 1891 | | 明治 | 24 | 明治 | 辛卯 | かのと う | |
| 1892 | | 明治 | 25 | 明治 | 壬辰 | みずのえ たつ | |
| 1893 | | 明治 | 26 | 明治 | 癸巳 | みずのと み | |
| 1894 | | 明治 | 27 | 明治 | 甲午 | きのえ うま | |
| 1895 | | 明治 | 28 | 明治 | 乙未 | きのと ひつじ | |
| 1896 | | 明治 | 29 | 明治 | 丙申 | ひのえ さる | |
| 1897 | | 明治 | 30 | 明治 | 丁酉 | ひのと とり | |
| 1898 | | 明治 | 31 | 明治 | 戊戌 | つちのえ いぬ | |
| 1899 | | 明治 | 32 | 明治 | 己亥 | つちのと い | |
| 1900 | | 明治 | 33 | 明治 | 庚子 | かのえ ね | |
続き(20世紀)へ --->
ホームページへ戻る