西暦、元号、天皇、干支
<--- 前ページ(17世紀)へ
備考につきましては、ただいま作成中です
| 西 暦 | 改元月日 | 元 号 | 年 号 | 天 皇 | 干 支 | ( よみ ) | 備 考 |
| 1701 | | 元禄 | 14 | 東山 | 辛巳 | かのと み | |
| 1702 | | 元禄 | 15 | 東山 | 壬午 | みずのえ うま | |
| 1703 | | 元禄 | 16 | 東山 | 癸未 | みずのと ひつじ | |
| 1704 | 3月13日 | 宝永 | 1 | 東山 | 甲申 | きのえ さる | |
| 1705 | | 宝永 | 2 | 東山 | 乙酉 | きのと とり | |
| 1706 | | 宝永 | 3 | 東山 | 丙戌 | ひのえ いぬ | |
| 1707 | | 宝永 | 4 | 東山 | 丁亥 | ひのと い | |
| 1708 | | 宝永 | 5 | 東山 | 戊子 | つちのえ ね | |
| 1709 | | 宝永 | 6 | 中御門 | 己丑 | つちのと うし | |
| 1710 | | 宝永 | 7 | 中御門 | 庚寅 | かのえ とら | |
| 1711 | 4月25日 | 正徳 | 1 | 中御門 | 辛卯 | かのと う | |
| 1712 | | 正徳 | 2 | 中御門 | 壬辰 | みずのえ たつ | |
| 1713 | | 正徳 | 3 | 中御門 | 癸巳 | みずのと み | |
| 1714 | | 正徳 | 4 | 中御門 | 甲午 | きのえ うま | |
| 1715 | | 正徳 | 5 | 中御門 | 乙未 | きのと ひつじ | |
| 1716 | 6月22日 | 享保 | 1 | 中御門 | 丙申 | ひのえ さる | |
| 1717 | | 享保 | 2 | 中御門 | 丁酉 | ひのと とり | |
| 1718 | | 享保 | 3 | 中御門 | 戊戌 | つちのえ いぬ | |
| 1719 | | 享保 | 4 | 中御門 | 己亥 | つちのと い | |
| 1720 | | 享保 | 5 | 中御門 | 庚子 | かのえ ね | |
| 1721 | | 享保 | 6 | 中御門 | 辛丑 | かのと うし | |
| 1722 | | 享保 | 7 | 中御門 | 壬寅 | みずのえ とら | |
| 1723 | | 享保 | 8 | 中御門 | 癸卯 | みずのと う | |
| 1724 | | 享保 | 9 | 中御門 | 甲辰 | きのえ たつ | |
| 1725 | | 享保 | 10 | 中御門 | 乙巳 | きのと み | |
| 1726 | | 享保 | 11 | 中御門 | 丙午 | ひのえ うま | |
| 1727 | | 享保 | 12 | 中御門 | 丁未 | ひのと ひつじ | |
| 1728 | | 享保 | 13 | 中御門 | 戊申 | つちのえ さる | |
| 1729 | | 享保 | 14 | 中御門 | 己酉 | つちのと とり | |
| 1730 | | 享保 | 15 | 中御門 | 庚戌 | かのえ いぬ | |
| 1731 | | 享保 | 16 | 中御門 | 辛亥 | かのと い | |
| 1732 | | 享保 | 17 | 中御門 | 壬子 | みずのえ ね | |
| 1733 | | 享保 | 18 | 中御門 | 癸丑 | みずのと うし | |
| 1734 | | 享保 | 19 | 中御門 | 甲寅 | きのえ とら | |
| 1735 | | 享保 | 20 | 桜町 | 乙卯 | きのと う | |
| 1736 | 4月28日 | 元文 | 1 | 桜町 | 丙辰 | ひのえ たつ | |
| 1737 | | 元文 | 2 | 桜町 | 丁巳 | ひのと み | |
| 1738 | | 元文 | 3 | 桜町 | 戊午 | つちのえ うま | |
| 1739 | | 元文 | 4 | 桜町 | 己未 | つちのと ひつじ | |
| 1740 | | 元文 | 5 | 桜町 | 庚申 | かのえ さる | |
| 1741 | 2月27日 | 寛保 | 1 | 桜町 | 辛酉 | かのと とり | |
| 1742 | | 寛保 | 2 | 桜町 | 壬戌 | みずのえ いぬ | |
| 1743 | | 寛保 | 3 | 桜町 | 癸亥 | みずのと い | |
| 1744 | 2月21日 | 延享 | 1 | 桜町 | 甲子 | きのえ ね | |
| 1745 | | 延享 | 2 | 桜町 | 乙丑 | きのと うし | |
| 1746 | | 延享 | 3 | 桜町 | 丙寅 | ひのえ とら | |
| 1747 | | 延享 | 4 | 桃園 | 丁卯 | ひのと う | |
| 1748 | 7月12日 | 寛延 | 1 | 桃園 | 戊辰 | つちのえ たつ | |
| 1749 | | 寛延 | 2 | 桃園 | 己巳 | つちのと み | |
| 1750 | | 寛延 | 3 | 桃園 | 庚午 | かのえ うま | |
| 1751 | 10月27日 | 宝暦 | 1 | 桃園 | 辛未 | かのと ひつじ | |
| 1752 | | 宝暦 | 2 | 桃園 | 壬申 | みずのえ さる | |
| 1753 | | 宝暦 | 3 | 桃園 | 癸酉 | みずのと とり | |
| 1754 | | 宝暦 | 4 | 桃園 | 甲戌 | きのえ いぬ | |
| 1755 | | 宝暦 | 5 | 桃園 | 乙亥 | きのと い | |
| 1756 | | 宝暦 | 6 | 桃園 | 丙子 | ひのえ ね | |
| 1757 | | 宝暦 | 7 | 桃園 | 丁丑 | ひのと うし | |
| 1758 | | 宝暦 | 8 | 桃園 | 戊寅 | つちのえ とら | |
| 1759 | | 宝暦 | 9 | 桃園 | 己卯 | つちのと う | |
| 1760 | | 宝暦 | 10 | 桃園 | 庚辰 | かのえ たつ | |
| 1761 | | 宝暦 | 11 | 桃園 | 辛巳 | かのと み | |
| 1762 | | 宝暦 | 12 | 後桜町 | 壬午 | みずのえ うま | |
| 1763 | | 宝暦 | 13 | 後桜町 | 癸未 | みずのと ひつじ | |
| 1764 | 6月2日 | 明和 | 1 | 後桜町 | 甲申 | きのえ さる | |
| 1765 | | 明和 | 2 | 後桜町 | 乙酉 | きのと とり | |
| 1766 | | 明和 | 3 | 後桜町 | 丙戌 | ひのえ いぬ | |
| 1767 | | 明和 | 4 | 後桜町 | 丁亥 | ひのと い | |
| 1768 | | 明和 | 5 | 後桜町 | 戊子 | つちのえ ね | |
| 1769 | | 明和 | 6 | 後桜町 | 己丑 | つちのと うし | |
| 1770 | | 明和 | 7 | 後桃園 | 庚寅 | かのえ とら | |
| 1771 | | 明和 | 8 | 後桃園 | 辛卯 | かのと う | |
| 1772 | 11月16日 | 安永 | 1 | 後桃園 | 壬辰 | みずのえ たつ | |
| 1773 | | 安永 | 2 | 後桃園 | 癸巳 | みずのと み | |
| 1774 | | 安永 | 3 | 後桃園 | 甲午 | きのえ うま | |
| 1775 | | 安永 | 4 | 後桃園 | 乙未 | きのと ひつじ | |
| 1776 | | 安永 | 5 | 後桃園 | 丙申 | ひのえ さる | |
| 1777 | | 安永 | 6 | 後桃園 | 丁酉 | ひのと とり | |
| 1778 | | 安永 | 7 | 後桃園 | 戊戌 | つちのえ いぬ | |
| 1779 | | 安永 | 8 | 光格 | 己亥 | つちのと い | |
| 1780 | | 安永 | 9 | 光格 | 庚子 | かのえ ね | |
| 1781 | 4月2日 | 天明 | 1 | 光格 | 辛丑 | かのと うし | |
| 1782 | | 天明 | 2 | 光格 | 壬寅 | みずのえ とら | |
| 1783 | | 天明 | 3 | 光格 | 癸卯 | みずのと う | |
| 1784 | | 天明 | 4 | 光格 | 甲辰 | きのえ たつ | |
| 1785 | | 天明 | 5 | 光格 | 乙巳 | きのと み | |
| 1786 | | 天明 | 6 | 光格 | 丙午 | ひのえ うま | |
| 1787 | | 天明 | 7 | 光格 | 丁未 | ひのと ひつじ | |
| 1788 | | 天明 | 8 | 光格 | 戊申 | つちのえ さる | |
| 1789 | 1月25日 | 寛政 | 1 | 光格 | 己酉 | つちのと とり | |
| 1790 | | 寛政 | 2 | 光格 | 庚戌 | かのえ いぬ | |
| 1791 | | 寛政 | 3 | 光格 | 辛亥 | かのと い | |
| 1792 | | 寛政 | 4 | 光格 | 壬子 | みずのえ ね | |
| 1793 | | 寛政 | 5 | 光格 | 癸丑 | みずのと うし | |
| 1794 | | 寛政 | 6 | 光格 | 甲寅 | きのえ とら | |
| 1795 | | 寛政 | 7 | 光格 | 乙卯 | きのと う | |
| 1796 | | 寛政 | 8 | 光格 | 丙辰 | ひのえ たつ | |
| 1797 | | 寛政 | 9 | 光格 | 丁巳 | ひのと み | |
| 1798 | | 寛政 | 10 | 光格 | 戊午 | つちのえ うま | |
| 1799 | | 寛政 | 11 | 光格 | 己未 | つちのと ひつじ | |
| 1800 | | 寛政 | 12 | 光格 | 庚申 | かのえ さる | |
続き(19世紀)へ --->
ホームページへ戻る