西暦、元号、天皇、干支
<--- 前ページ(16世紀)へ
備考につきましては、ただいま作成中です
| 西 暦 | 改元月日 | 元 号 | 年 号 | 天 皇 | 干 支 | ( よみ ) | 備 考 |
| 1601 | | 慶長 | 6 | 後陽成 | 辛丑 | かのと うし | |
| 1602 | | 慶長 | 7 | 後陽成 | 壬寅 | みずのえ とら | |
| 1603 | | 慶長 | 8 | 後陽成 | 癸卯 | みずのと う | |
| 1604 | | 慶長 | 9 | 後陽成 | 甲辰 | きのえ たつ | |
| 1605 | | 慶長 | 10 | 後陽成 | 乙巳 | きのと み | |
| 1606 | | 慶長 | 11 | 後陽成 | 丙午 | ひのえ うま | |
| 1607 | | 慶長 | 12 | 後陽成 | 丁未 | ひのと ひつじ | |
| 1608 | | 慶長 | 13 | 後陽成 | 戊申 | つちのえ さる | |
| 1609 | | 慶長 | 14 | 後陽成 | 己酉 | つちのと とり | |
| 1610 | | 慶長 | 15 | 後陽成 | 庚戌 | かのえ いぬ | |
| 1611 | | 慶長 | 16 | 後水尾 | 辛亥 | かのと い | |
| 1612 | | 慶長 | 17 | 後水尾 | 壬子 | みずのえ ね | |
| 1613 | | 慶長 | 18 | 後水尾 | 癸丑 | みずのと うし | |
| 1614 | | 慶長 | 19 | 後水尾 | 甲寅 | きのえ とら | |
| 1615 | 7月13日 | 元和 | 1 | 後水尾 | 乙卯 | きのと う | |
| 1616 | | 元和 | 2 | 後水尾 | 丙辰 | ひのえ たつ | |
| 1617 | | 元和 | 3 | 後水尾 | 丁巳 | ひのと み | |
| 1618 | | 元和 | 4 | 後水尾 | 戊午 | つちのえ うま | |
| 1619 | | 元和 | 5 | 後水尾 | 己未 | つちのと ひつじ | |
| 1620 | | 元和 | 6 | 後水尾 | 庚申 | かのえ さる | |
| 1621 | | 元和 | 7 | 後水尾 | 辛酉 | かのと とり | |
| 1622 | | 元和 | 8 | 後水尾 | 壬戌 | みずのえ いぬ | |
| 1623 | | 元和 | 9 | 後水尾 | 癸亥 | みずのと い | |
| 1624 | 2/30 | 寛永 | 1 | 後水尾 | 甲子 | きのえ ね | |
| 1625 | | 寛永 | 2 | 後水尾 | 乙丑 | きのと うし | |
| 1626 | | 寛永 | 3 | 後水尾 | 丙寅 | ひのえ とら | |
| 1627 | | 寛永 | 4 | 後水尾 | 丁卯 | ひのと う | |
| 1628 | | 寛永 | 5 | 後水尾 | 戊辰 | つちのえ たつ | |
| 1629 | | 寛永 | 6 | 明正 | 己巳 | つちのと み | |
| 1630 | | 寛永 | 7 | 明正 | 庚午 | かのえ うま | |
| 1631 | | 寛永 | 8 | 明正 | 辛未 | かのと ひつじ | |
| 1632 | | 寛永 | 9 | 明正 | 壬申 | みずのえ さる | |
| 1633 | | 寛永 | 10 | 明正 | 癸酉 | みずのと とり | |
| 1634 | | 寛永 | 11 | 明正 | 甲戌 | きのえ いぬ | |
| 1635 | | 寛永 | 12 | 明正 | 乙亥 | きのと い | |
| 1636 | | 寛永 | 13 | 明正 | 丙子 | ひのえ ね | |
| 1637 | | 寛永 | 14 | 明正 | 丁丑 | ひのと うし | |
| 1638 | | 寛永 | 15 | 明正 | 戊寅 | つちのえ とら | |
| 1639 | | 寛永 | 16 | 明正 | 己卯 | つちのと う | |
| 1640 | | 寛永 | 17 | 明正 | 庚辰 | かのえ たつ | |
| 1641 | | 寛永 | 18 | 明正 | 辛巳 | かのと み | |
| 1642 | | 寛永 | 19 | 明正 | 壬午 | みずのえ うま | |
| 1643 | | 寛永 | 20 | 後光明 | 癸未 | みずのと ひつじ | |
| 1644 | 12月16日 | 正保 | 1 | 後光明 | 甲申 | きのえ さる | |
| 1645 | | 正保 | 2 | 後光明 | 乙酉 | きのと とり | |
| 1646 | | 正保 | 3 | 後光明 | 丙戌 | ひのえ いぬ | |
| 1647 | | 正保 | 4 | 後光明 | 丁亥 | ひのと い | |
| 1648 | 2月15日 | 慶安 | 1 | 後光明 | 戊子 | つちのえ ね | |
| 1649 | | 慶安 | 2 | 後光明 | 己丑 | つちのと うし | |
| 1650 | | 慶安 | 3 | 後光明 | 庚寅 | かのえ とら | |
| 1651 | | 慶安 | 4 | 後光明 | 辛卯 | かのと う | |
| 1652 | 9月18日 | 承応 | 1 | 後光明 | 壬辰 | みずのえ たつ | |
| 1653 | | 承応 | 2 | 後光明 | 癸巳 | みずのと み | |
| 1654 | | 承応 | 3 | 後西 | 甲午 | きのえ うま | |
| 1655 | 4月13日 | 明暦 | 1 | 後西 | 乙未 | きのと ひつじ | |
| 1656 | | 明暦 | 2 | 後西 | 丙申 | ひのえ さる | |
| 1657 | | 明暦 | 3 | 後西 | 丁酉 | ひのと とり | |
| 1658 | 7月23日 | 万治 | 1 | 後西 | 戊戌 | つちのえ いぬ | |
| 1659 | | 万治 | 2 | 後西 | 己亥 | つちのと い | |
| 1660 | | 万治 | 3 | 後西 | 庚子 | かのえ ね | |
| 1661 | 4月25日 | 寛文 | 1 | 後西 | 辛丑 | かのと うし | |
| 1662 | | 寛文 | 2 | 後西 | 壬寅 | みずのえ とら | |
| 1663 | | 寛文 | 3 | 霊元 | 癸卯 | みずのと う | |
| 1664 | | 寛文 | 4 | 霊元 | 甲辰 | きのえ たつ | |
| 1665 | | 寛文 | 5 | 霊元 | 乙巳 | きのと み | |
| 1666 | | 寛文 | 6 | 霊元 | 丙午 | ひのえ うま | |
| 1667 | | 寛文 | 7 | 霊元 | 丁未 | ひのと ひつじ | |
| 1668 | | 寛文 | 8 | 霊元 | 戊申 | つちのえ さる | |
| 1669 | | 寛文 | 9 | 霊元 | 己酉 | つちのと とり | |
| 1670 | | 寛文 | 10 | 霊元 | 庚戌 | かのえ いぬ | |
| 1671 | | 寛文 | 11 | 霊元 | 辛亥 | かのと い | |
| 1672 | | 寛文 | 12 | 霊元 | 壬子 | みずのえ ね | |
| 1673 | 9月21日 | 延宝 | 1 | 霊元 | 癸丑 | みずのと うし | |
| 1674 | | 延宝 | 2 | 霊元 | 甲寅 | きのえ とら | |
| 1675 | | 延宝 | 3 | 霊元 | 乙卯 | きのと う | |
| 1676 | | 延宝 | 4 | 霊元 | 丙辰 | ひのえ たつ | |
| 1677 | | 延宝 | 5 | 霊元 | 丁巳 | ひのと み | |
| 1678 | | 延宝 | 6 | 霊元 | 戊午 | つちのえ うま | |
| 1679 | | 延宝 | 7 | 霊元 | 己未 | つちのと ひつじ | |
| 1680 | | 延宝 | 8 | 霊元 | 庚申 | かのえ さる | |
| 1681 | 9月29日 | 天和 | 1 | 霊元 | 辛酉 | かのと とり | |
| 1682 | | 天和 | 2 | 霊元 | 壬戌 | みずのえ いぬ | |
| 1683 | | 天和 | 3 | 霊元 | 癸亥 | みずのと い | |
| 1684 | 2月21日 | 貞享 | 1 | 霊元 | 甲子 | きのえ ね | |
| 1685 | | 貞享 | 2 | 霊元 | 乙丑 | きのと うし | |
| 1686 | | 貞享 | 3 | 霊元 | 丙寅 | ひのえ とら | |
| 1687 | | 貞享 | 4 | 東山 | 丁卯 | ひのと う | |
| 1688 | 9月30日 | 元禄 | 1 | 東山 | 戊辰 | つちのえ たつ | |
| 1689 | | 元禄 | 2 | 東山 | 己巳 | つちのと み | |
| 1690 | | 元禄 | 3 | 東山 | 庚午 | かのえ うま | |
| 1691 | | 元禄 | 4 | 東山 | 辛未 | かのと ひつじ | |
| 1692 | | 元禄 | 5 | 東山 | 壬申 | みずのえ さる | |
| 1693 | | 元禄 | 6 | 東山 | 癸酉 | みずのと とり | |
| 1694 | | 元禄 | 7 | 東山 | 甲戌 | きのえ いぬ | |
| 1695 | | 元禄 | 8 | 東山 | 乙亥 | きのと い | |
| 1696 | | 元禄 | 9 | 東山 | 丙子 | ひのえ ね | |
| 1697 | | 元禄 | 10 | 東山 | 丁丑 | ひのと うし | |
| 1698 | | 元禄 | 11 | 東山 | 戊寅 | つちのえ とら | |
| 1699 | | 元禄 | 12 | 東山 | 己卯 | つちのと う | |
| 1700 | | 元禄 | 13 | 東山 | 庚辰 | かのえ たつ | |
続き(18世紀)へ --->
ホームページへ戻る