西暦、元号、天皇、干支
<--- 前ページ(11世紀)へ
| 西 暦 | 改元月日 | 元 号 | 年 号 | 天 皇 | 干 支 | ( よみ ) | 備 考 |
| 1101 | | 康和 | 3 | 堀河 | 辛巳 | かのと み | |
| 1102 | | 康和 | 4 | 堀河 | 壬午 | みずのえ うま | |
| 1103 | | 康和 | 5 | 堀河 | 癸未 | みずのと ひつじ | |
| 1104 | 2月10日 | 長治 | 1 | 堀河 | 甲申 | きのえ さる | |
| 1105 | | 長治 | 2 | 堀河 | 乙酉 | きのと とり | 藤原清衡中尊寺建立 |
| 1106 | 4月9日 | 嘉承 | 1 | 堀河 | 丙戌 | ひのえ いぬ | |
| 1107 | | 嘉承 | 2 | 鳥羽 | 丁亥 | ひのと い | |
| 1108 | 8月3日 | 天仁 | 1 | 鳥羽 | 戊子 | つちのえ ね | |
| 1109 | | 天仁 | 2 | 鳥羽 | 己丑 | つちのと うし | |
| 1110 | 7月13日 | 天永 | 1 | 鳥羽 | 庚寅 | かのえ とら | |
| 1111 | | 天永 | 2 | 鳥羽 | 辛卯 | かのと う | 今昔物語 |
| 1112 | | 天永 | 3 | 鳥羽 | 壬辰 | みずのえ たつ | |
| 1113 | 7月13日 | 永久 | 1 | 鳥羽 | 癸巳 | みずのと み | |
| 1114 | | 永久 | 2 | 鳥羽 | 甲午 | きのえ うま | |
| 1115 | | 永久 | 3 | 鳥羽 | 乙未 | きのと ひつじ | |
| 1116 | | 永久 | 4 | 鳥羽 | 丙申 | ひのえ さる | |
| 1117 | | 永久 | 5 | 鳥羽 | 丁酉 | ひのと とり | |
| 1118 | 4月3日 | 元永 | 1 | 鳥羽 | 戊戌 | つちのえ いぬ | |
| 1119 | | 元永 | 2 | 鳥羽 | 己亥 | つちのと い | |
| 1120 | 4月10日 | 保安 | 1 | 鳥羽 | 庚子 | かのえ ね | |
| 1121 | | 保安 | 2 | 鳥羽 | 辛丑 | かのと うし | |
| 1122 | | 保安 | 3 | 鳥羽 | 壬寅 | みずのえ とら | |
| 1123 | | 保安 | 4 | 崇徳 | 癸卯 | みずのと う | |
| 1124 | 4月3日 | 天治 | 1 | 崇徳 | 甲辰 | きのえ たつ | 中尊寺金色堂 |
| 1125 | | 天治 | 2 | 崇徳 | 乙巳 | きのと み | |
| 1126 | 1月22日 | 大治 | 1 | 崇徳 | 丙午 | ひのえ うま | |
| 1127 | | 大治 | 2 | 崇徳 | 丁未 | ひのと ひつじ | |
| 1128 | | 大治 | 3 | 崇徳 | 戊申 | つちのえ さる | |
| 1129 | | 大治 | 4 | 崇徳 | 己酉 | つちのと とり | |
| 1130 | | 大治 | 5 | 崇徳 | 庚戌 | かのえ いぬ | |
| 1131 | 1月29日 | 天承 | 1 | 崇徳 | 辛亥 | かのと い | |
| 1132 | 8月11日 | 長承 | 1 | 崇徳 | 壬子 | みずのえ ね | |
| 1133 | | 長承 | 2 | 崇徳 | 癸丑 | みずのと うし | |
| 1134 | | 長承 | 3 | 崇徳 | 甲寅 | きのえ とら | |
| 1135 | 4月27日 | 保延 | 1 | 崇徳 | 乙卯 | きのと う | 平清盛出世始まる |
| 1136 | | 保延 | 2 | 崇徳 | 丙辰 | ひのえ たつ | |
| 1137 | | 保延 | 3 | 崇徳 | 丁巳 | ひのと み | |
| 1138 | | 保延 | 4 | 崇徳 | 戊午 | つちのえ うま | |
| 1139 | | 保延 | 5 | 崇徳 | 己未 | つちのと ひつじ | |
| 1140 | | 保延 | 6 | 崇徳 | 庚申 | かのえ さる | 西行法師出家 |
| 1141 | 7月10日 | 永治 | 1 | 近衛 | 辛酉 | かのと とり | |
| 1142 | 4月28日 | 康治 | 1 | 近衛 | 壬戌 | みずのえ いぬ | |
| 1143 | | 康治 | 2 | 近衛 | 癸亥 | みずのと い | |
| 1144 | 2月23日 | 天養 | 1 | 近衛 | 甲子 | きのえ ね | |
| 1145 | 7月22日 | 久安 | 1 | 近衛 | 乙丑 | きのと うし | |
| 1146 | | 久安 | 2 | 近衛 | 丙寅 | ひのえ とら | |
| 1147 | | 久安 | 3 | 近衛 | 丁卯 | ひのと う | |
| 1148 | | 久安 | 4 | 近衛 | 戊辰 | つちのえ たつ | |
| 1149 | | 久安 | 5 | 近衛 | 己巳 | つちのと み | |
| 1150 | | 久安 | 6 | 近衛 | 庚午 | かのえ うま | |
| 1151 | 1月26日 | 仁平 | 1 | 近衛 | 辛未 | かのと ひつじ | |
| 1152 | | 仁平 | 2 | 近衛 | 壬申 | みずのえ さる | |
| 1153 | | 仁平 | 3 | 近衛 | 癸酉 | みずのと とり | |
| 1154 | 10月28日 | 久寿 | 1 | 近衛 | 甲戌 | きのえ いぬ | |
| 1155 | | 久寿 | 2 | 後白河 | 乙亥 | きのと い | |
| 1156 | 4月27日 | 保元 | 1 | 後白河 | 丙子 | ひのえ ね | 保元の乱 |
| 1157 | | 保元 | 2 | 後白河 | 丁丑 | ひのと うし | |
| 1158 | | 保元 | 3 | 二条 | 戊寅 | つちのえ とら | |
| 1159 | 4月20日 | 平治 | 1 | 二条 | 己卯 | つちのと う | 平治の乱 |
| 1160 | 1月10日 | 永暦 | 1 | 二条 | 庚辰 | かのえ たつ | |
| 1161 | 9月4日 | 応保 | 1 | 二条 | 辛巳 | かのと み | |
| 1162 | | 応保 | 2 | 二条 | 壬午 | みずのえ うま | |
| 1163 | 3月29日 | 長寛 | 1 | 二条 | 癸未 | みずのと ひつじ | |
| 1164 | | 長寛 | 2 | 二条 | 甲申 | きのえ さる | |
| 1165 | 6月5日 | 永万 | 1 | 六条 | 乙酉 | きのと とり | |
| 1166 | 8月27日 | 仁安 | 1 | 六条 | 丙戌 | ひのえ いぬ | |
| 1167 | | 仁安 | 2 | 六条 | 丁亥 | ひのと い | 平清盛大政大臣に |
| 1168 | | 仁安 | 3 | 高倉 | 戊子 | つちのえ ね | |
| 1169 | 4月8日 | 嘉応 | 1 | 高倉 | 己丑 | つちのと うし | |
| 1170 | | 嘉応 | 2 | 高倉 | 庚寅 | かのえ とら | |
| 1171 | 4月21日 | 承安 | 1 | 高倉 | 辛卯 | かのと う | |
| 1172 | | 承安 | 2 | 高倉 | 壬辰 | みずのえ たつ | |
| 1173 | | 承安 | 3 | 高倉 | 癸巳 | みずのと み | |
| 1174 | | 承安 | 4 | 高倉 | 甲午 | きのえ うま | |
| 1175 | 7月28日 | 安元 | 1 | 高倉 | 乙未 | きのと ひつじ | |
| 1176 | | 安元 | 2 | 高倉 | 丙申 | ひのえ さる | |
| 1177 | 8月4日 | 治承 | 1 | 高倉 | 丁酉 | ひのと とり | |
| 1178 | | 治承 | 2 | 高倉 | 戊戌 | つちのえ いぬ | |
| 1179 | | 治承 | 3 | 高倉 | 己亥 | つちのと い | |
| 1180 | | 治承 | 4 | 安徳 | 庚子 | かのえ ね | |
| 1181 | 7月14日 | 養和 | 1 | 安徳 | 辛丑 | かのと うし | 平清盛没 |
| 1182 | 5月27日 | 寿永 | 1 | 安徳 | 壬寅 | みずのえ とら | |
| 1183 | | 寿永 | 2 | 後鳥羽 | 癸卯 | みずのと う | 木曽義仲入京 |
| 1184 | 4月16日 | 元暦 | 1 | 後鳥羽 | 甲辰 | きのえ たつ | |
| 1185 | 8月14日 | 文治 | 1 | 後鳥羽 | 乙巳 | きのと み | 平家滅亡 |
| 1186 | | 文治 | 2 | 後鳥羽 | 丙午 | ひのえ うま | |
| 1187 | | 文治 | 3 | 後鳥羽 | 丁未 | ひのと ひつじ | |
| 1188 | | 文治 | 4 | 後鳥羽 | 戊申 | つちのえ さる | |
| 1189 | | 文治 | 5 | 後鳥羽 | 己酉 | つちのと とり | 源義経攻められ自害 |
| 1190 | 4月11日 | 建久 | 1 | 後鳥羽 | 庚戌 | かのえ いぬ | |
| 1191 | | 建久 | 2 | 後鳥羽 | 辛亥 | かのと い | |
| 1192 | | 建久 | 3 | 後鳥羽 | 壬子 | みずのえ ね | 源頼朝征夷大将軍に |
| 1193 | | 建久 | 4 | 後鳥羽 | 癸丑 | みずのと うし | |
| 1194 | | 建久 | 5 | 後鳥羽 | 甲寅 | きのえ とら | |
| 1195 | | 建久 | 6 | 後鳥羽 | 乙卯 | きのと う | |
| 1196 | | 建久 | 7 | 後鳥羽 | 丙辰 | ひのえ たつ | |
| 1197 | | 建久 | 8 | 後鳥羽 | 丁巳 | ひのと み | |
| 1198 | | 建久 | 9 | 土御門 | 戊午 | つちのえ うま | |
| 1199 | 4月27日 | 正治 | 1 | 土御門 | 己未 | つちのと ひつじ | |
| 1200 | | 正治 | 2 | 土御門 | 庚申 | かのえ さる | |
続き(13世紀)へ --->
ホームページへ戻る