西暦、元号、天皇、干支
<--- 前ページ(10世紀)へ
| 西 暦 | 改元月日 | 元 号 | 年 号 | 天 皇 | 干 支 | ( よみ ) | 備 考 |
| 1001 | | 長保 | 3 | 一条 | 辛丑 | かのと うし | |
| 1002 | | 長保 | 4 | 一条 | 壬寅 | みずのえ とら | 源氏物語 |
| 1003 | | 長保 | 5 | 一条 | 癸卯 | みずのと う | |
| 1004 | 7月20日 | 寛弘 | 1 | 一条 | 甲辰 | きのえ たつ | |
| 1005 | | 寛弘 | 2 | 一条 | 乙巳 | きのと み | 安部清明死去 |
| 1006 | | 寛弘 | 3 | 一条 | 丙午 | ひのえ うま | |
| 1007 | | 寛弘 | 4 | 一条 | 丁未 | ひのと ひつじ | |
| 1008 | | 寛弘 | 5 | 一条 | 戊申 | つちのえ さる | |
| 1009 | | 寛弘 | 6 | 一条 | 己酉 | つちのと とり | |
| 1010 | | 寛弘 | 7 | 一条 | 庚戌 | かのえ いぬ | |
| 1011 | | 寛弘 | 8 | 三条 | 辛亥 | かのと い | |
| 1012 | 12月25日 | 長和 | 1 | 三条 | 壬子 | みずのえ ね | |
| 1013 | | 長和 | 2 | 三条 | 癸丑 | みずのと うし | |
| 1014 | | 長和 | 3 | 三条 | 甲寅 | きのえ とら | |
| 1015 | | 長和 | 4 | 三条 | 乙卯 | きのと う | |
| 1016 | | 長和 | 5 | 後一条 | 丙辰 | ひのえ たつ | |
| 1017 | 4月23日 | 寛仁 | 1 | 後一条 | 丁巳 | ひのと み | |
| 1018 | | 寛仁 | 2 | 後一条 | 戊午 | つちのえ うま | この世をば、、道長 |
| 1019 | | 寛仁 | 3 | 後一条 | 己未 | つちのと ひつじ | |
| 1020 | | 寛仁 | 4 | 後一条 | 庚申 | かのえ さる | 更科日記 |
| 1021 | 2月2日 | 治安 | 1 | 後一条 | 辛酉 | かのと とり | |
| 1022 | | 治安 | 2 | 後一条 | 壬戌 | みずのえ いぬ | |
| 1023 | | 治安 | 3 | 後一条 | 癸亥 | みずのと い | |
| 1024 | 7月13日 | 万寿 | 1 | 後一条 | 甲子 | きのえ ね | |
| 1025 | | 万寿 | 2 | 後一条 | 乙丑 | きのと うし | |
| 1026 | | 万寿 | 3 | 後一条 | 丙寅 | ひのえ とら | |
| 1027 | | 万寿 | 4 | 後一条 | 丁卯 | ひのと う | |
| 1028 | 7月25日 | 長元 | 1 | 後一条 | 戊辰 | つちのえ たつ | 平忠常の乱 |
| 1029 | | 長元 | 2 | 後一条 | 己巳 | つちのと み | |
| 1030 | | 長元 | 3 | 後一条 | 庚午 | かのえ うま | |
| 1031 | | 長元 | 4 | 後一条 | 辛未 | かのと ひつじ | |
| 1032 | | 長元 | 5 | 後一条 | 壬申 | みずのえ さる | 富士山噴火 |
| 1033 | | 長元 | 6 | 後一条 | 癸酉 | みずのと とり | |
| 1034 | | 長元 | 7 | 後一条 | 甲戌 | きのえ いぬ | |
| 1035 | | 長元 | 8 | 後一条 | 乙亥 | きのと い | |
| 1036 | | 長元 | 9 | 後朱雀 | 丙子 | ひのえ ね | |
| 1037 | 4月21日 | 長暦 | 1 | 後朱雀 | 丁丑 | ひのと うし | |
| 1038 | | 長暦 | 2 | 後朱雀 | 戊寅 | つちのえ とら | |
| 1039 | | 長暦 | 3 | 後朱雀 | 己卯 | つちのと う | |
| 1040 | 11月10日 | 長久 | 1 | 後朱雀 | 庚辰 | かのえ たつ | |
| 1041 | | 長久 | 2 | 後朱雀 | 辛巳 | かのと み | |
| 1042 | | 長久 | 3 | 後朱雀 | 壬午 | みずのえ うま | |
| 1043 | | 長久 | 4 | 後朱雀 | 癸未 | みずのと ひつじ | |
| 1044 | 11月24日 | 寛徳 | 1 | 後朱雀 | 甲申 | きのえ さる | |
| 1045 | | 寛徳 | 2 | 後冷泉 | 乙酉 | きのと とり | |
| 1046 | 4月14日 | 永承 | 1 | 後冷泉 | 丙戌 | ひのえ いぬ | |
| 1047 | | 永承 | 2 | 後冷泉 | 丁亥 | ひのと い | |
| 1048 | | 永承 | 3 | 後冷泉 | 戊子 | つちのえ ね | |
| 1049 | | 永承 | 4 | 後冷泉 | 己丑 | つちのと うし | |
| 1050 | | 永承 | 5 | 後冷泉 | 庚寅 | かのえ とら | |
| 1051 | | 永承 | 6 | 後冷泉 | 辛卯 | かのと う | 前九年の役 |
| 1052 | | 永承 | 7 | 後冷泉 | 壬辰 | みずのえ たつ | |
| 1053 | 1月11日 | 天喜 | 1 | 後冷泉 | 癸巳 | みずのと み | 宇治平等院完成 |
| 1054 | | 天喜 | 2 | 後冷泉 | 甲午 | きのえ うま | |
| 1055 | | 天喜 | 3 | 後冷泉 | 乙未 | きのと ひつじ | |
| 1056 | | 天喜 | 4 | 後冷泉 | 丙申 | ひのえ さる | |
| 1057 | | 天喜 | 5 | 後冷泉 | 丁酉 | ひのと とり | |
| 1058 | 8月29日 | 康平 | 1 | 後冷泉 | 戊戌 | つちのえ いぬ | |
| 1059 | | 康平 | 2 | 後冷泉 | 己亥 | つちのと い | |
| 1060 | | 康平 | 3 | 後冷泉 | 庚子 | かのえ ね | |
| 1061 | | 康平 | 4 | 後冷泉 | 辛丑 | かのと うし | |
| 1062 | | 康平 | 5 | 後冷泉 | 壬寅 | みずのえ とら | 前九年の役終結 |
| 1063 | | 康平 | 6 | 後冷泉 | 癸卯 | みずのと う | |
| 1064 | | 康平 | 7 | 後冷泉 | 甲辰 | きのえ たつ | |
| 1065 | 8月2日 | 治暦 | 1 | 後冷泉 | 乙巳 | きのと み | |
| 1066 | | 治暦 | 2 | 後冷泉 | 丙午 | ひのえ うま | |
| 1067 | | 治暦 | 3 | 後冷泉 | 丁未 | ひのと ひつじ | |
| 1068 | | 治暦 | 4 | 後三条 | 戊申 | つちのえ さる | |
| 1069 | 4月13日 | 延久 | 1 | 後三条 | 己酉 | つちのと とり | |
| 1070 | | 延久 | 2 | 後三条 | 庚戌 | かのえ いぬ | |
| 1071 | | 延久 | 3 | 後三条 | 辛亥 | かのと い | |
| 1072 | | 延久 | 4 | 白河 | 壬子 | みずのえ ね | |
| 1073 | | 延久 | 5 | 白河 | 癸丑 | みずのと うし | |
| 1074 | 8月23日 | 承保 | 1 | 白河 | 甲寅 | きのえ とら | |
| 1075 | | 承保 | 2 | 白河 | 乙卯 | きのと う | |
| 1076 | | 承保 | 3 | 白河 | 丙辰 | ひのえ たつ | |
| 1077 | 11月17日 | 承暦 | 1 | 白河 | 丁巳 | ひのと み | |
| 1078 | | 承暦 | 2 | 白河 | 戊午 | つちのえ うま | |
| 1079 | | 承暦 | 3 | 白河 | 己未 | つちのと ひつじ | |
| 1080 | | 承暦 | 4 | 白河 | 庚申 | かのえ さる | |
| 1081 | 2月10日 | 永保 | 1 | 白河 | 辛酉 | かのと とり | |
| 1082 | | 永保 | 2 | 白河 | 壬戌 | みずのえ いぬ | 富士山噴火 |
| 1083 | | 永保 | 3 | 白河 | 癸亥 | みずのと い | 後三年の役 |
| 1084 | 2月7日 | 応徳 | 1 | 白河 | 甲子 | きのえ ね | |
| 1085 | | 応徳 | 2 | 白河 | 乙丑 | きのと うし | |
| 1086 | | 応徳 | 3 | 堀河 | 丙寅 | ひのえ とら | 白河上皇院政 |
| 1087 | 4月7日 | 寛治 | 1 | 堀河 | 丁卯 | ひのと う | 後三年の役終結 |
| 1088 | | 寛治 | 2 | 堀河 | 戊辰 | つちのえ たつ | |
| 1089 | | 寛治 | 3 | 堀河 | 己巳 | つちのと み | |
| 1090 | | 寛治 | 4 | 堀河 | 庚午 | かのえ うま | |
| 1091 | | 寛治 | 5 | 堀河 | 辛未 | かのと ひつじ | |
| 1092 | | 寛治 | 6 | 堀河 | 壬申 | みずのえ さる | |
| 1093 | | 寛治 | 7 | 堀河 | 癸酉 | みずのと とり | |
| 1094 | 12月15日 | 嘉保 | 1 | 堀河 | 甲戌 | きのえ いぬ | |
| 1095 | | 嘉保 | 2 | 堀河 | 乙亥 | きのと い | |
| 1096 | 12月17日 | 永長 | 1 | 堀河 | 丙子 | ひのえ ね | |
| 1097 | 11月21日 | 承徳 | 1 | 堀河 | 丁丑 | ひのと うし | |
| 1098 | | 承徳 | 2 | 堀河 | 戊寅 | つちのえ とら | |
| 1099 | 8月28日 | 康和 | 1 | 堀河 | 己卯 | つちのと う | |
| 1100 | | 康和 | 2 | 堀河 | 庚辰 | かのえ たつ | |
続き(12世紀)へ --->
ホームページへ戻る