西暦、元号、天皇、干支
<--- 前ページ(9世紀)へ
| 西 暦 | 改元月日 | 元 号 | 年 号 | 天 皇 | 干 支 | ( よみ ) | 備 考 |
| 901 | 7月15日 | 延喜 | 1 | 醍醐 | 辛酉 | かのと とり | 菅原道真左遷、竹取物語 |
| 902 | | 延喜 | 2 | 醍醐 | 壬戌 | みずのえ いぬ | |
| 903 | | 延喜 | 3 | 醍醐 | 癸亥 | みずのと い | 菅原道真死去 |
| 904 | | 延喜 | 4 | 醍醐 | 甲子 | きのえ ね | |
| 905 | | 延喜 | 5 | 醍醐 | 乙丑 | きのと うし | |
| 906 | | 延喜 | 6 | 醍醐 | 丙寅 | ひのえ とら | |
| 907 | | 延喜 | 7 | 醍醐 | 丁卯 | ひのと う | 唐滅亡 |
| 908 | | 延喜 | 8 | 醍醐 | 戊辰 | つちのえ たつ | |
| 909 | | 延喜 | 9 | 醍醐 | 己巳 | つちのと み | |
| 910 | | 延喜 | 10 | 醍醐 | 庚午 | かのえ うま | |
| 911 | | 延喜 | 11 | 醍醐 | 辛未 | かのと ひつじ | |
| 912 | | 延喜 | 12 | 醍醐 | 壬申 | みずのえ さる | |
| 913 | | 延喜 | 13 | 醍醐 | 癸酉 | みずのと とり | |
| 914 | | 延喜 | 14 | 醍醐 | 甲戌 | きのえ いぬ | |
| 915 | | 延喜 | 15 | 醍醐 | 乙亥 | きのと い | |
| 916 | | 延喜 | 16 | 醍醐 | 丙子 | ひのえ ね | |
| 917 | | 延喜 | 17 | 醍醐 | 丁丑 | ひのと うし | |
| 918 | | 延喜 | 18 | 醍醐 | 戊寅 | つちのえ とら | |
| 919 | | 延喜 | 19 | 醍醐 | 己卯 | つちのと う | |
| 920 | | 延喜 | 20 | 醍醐 | 庚辰 | かのえ たつ | |
| 921 | | 延喜 | 21 | 醍醐 | 辛巳 | かのと み | |
| 922 | | 延喜 | 22 | 醍醐 | 壬午 | みずのえ うま | |
| 923 | 閏4月11日 | 延長 | 1 | 醍醐 | 癸未 | みずのと ひつじ | |
| 924 | | 延長 | 2 | 醍醐 | 甲申 | きのえ さる | |
| 925 | | 延長 | 3 | 醍醐 | 乙酉 | きのと とり | |
| 926 | | 延長 | 4 | 醍醐 | 丙戌 | ひのえ いぬ | 渤海滅亡 |
| 927 | | 延長 | 5 | 醍醐 | 丁亥 | ひのと い | |
| 928 | | 延長 | 6 | 醍醐 | 戊子 | つちのえ ね | |
| 929 | | 延長 | 7 | 醍醐 | 己丑 | つちのと うし | |
| 930 | | 延長 | 8 | 朱雀 | 庚寅 | かのえ とら | |
| 931 | 4月26日 | 承平 | 1 | 朱雀 | 辛卯 | かのと う | |
| 932 | | 承平 | 2 | 朱雀 | 壬辰 | みずのえ たつ | |
| 933 | | 承平 | 3 | 朱雀 | 癸巳 | みずのと み | |
| 934 | | 承平 | 4 | 朱雀 | 甲午 | きのえ うま | 土佐日記 |
| 935 | | 承平 | 5 | 朱雀 | 乙未 | きのと ひつじ | 平将門の乱 |
| 936 | | 承平 | 6 | 朱雀 | 丙申 | ひのえ さる | |
| 937 | | 承平 | 7 | 朱雀 | 丁酉 | ひのと とり | |
| 938 | 5月22日 | 天慶 | 1 | 朱雀 | 戊戌 | つちのえ いぬ | |
| 939 | | 天慶 | 2 | 朱雀 | 己亥 | つちのと い | 平将門新皇に、藤原純友の乱 |
| 940 | | 天慶 | 3 | 朱雀 | 庚子 | かのえ ね | 平将門討ち死に |
| 941 | | 天慶 | 4 | 朱雀 | 辛丑 | かのと うし | 藤原純友討ち死に |
| 942 | | 天慶 | 5 | 朱雀 | 壬寅 | みずのえ とら | |
| 943 | | 天慶 | 6 | 朱雀 | 癸卯 | みずのと う | |
| 944 | | 天慶 | 7 | 朱雀 | 甲辰 | きのえ たつ | |
| 945 | | 天慶 | 8 | 朱雀 | 乙巳 | きのと み | |
| 946 | | 天慶 | 9 | 村上 | 丙午 | ひのえ うま | |
| 947 | 4月22日 | 天暦 | 1 | 村上 | 丁未 | ひのと ひつじ | |
| 948 | | 天暦 | 2 | 村上 | 戊申 | つちのえ さる | |
| 949 | | 天暦 | 3 | 村上 | 己酉 | つちのと とり | |
| 950 | | 天暦 | 4 | 村上 | 庚戌 | かのえ いぬ | |
| 951 | | 天暦 | 5 | 村上 | 辛亥 | かのと い | |
| 952 | | 天暦 | 6 | 村上 | 壬子 | みずのえ ね | |
| 953 | | 天暦 | 7 | 村上 | 癸丑 | みずのと うし | |
| 954 | | 天暦 | 8 | 村上 | 甲寅 | きのえ とら | |
| 955 | | 天暦 | 9 | 村上 | 乙卯 | きのと う | |
| 956 | | 天暦 | 10 | 村上 | 丙辰 | ひのえ たつ | |
| 957 | 10月27日 | 天徳 | 1 | 村上 | 丁巳 | ひのと み | |
| 958 | | 天徳 | 2 | 村上 | 戊午 | つちのえ うま | |
| 959 | | 天徳 | 3 | 村上 | 己未 | つちのと ひつじ | |
| 960 | | 天徳 | 4 | 村上 | 庚申 | かのえ さる | |
| 961 | 2月16日 | 応和 | 1 | 村上 | 辛酉 | かのと とり | 伊勢物語 |
| 962 | | 応和 | 2 | 村上 | 壬戌 | みずのえ いぬ | |
| 963 | | 応和 | 3 | 村上 | 癸亥 | みずのと い | |
| 964 | 7月10日 | 康保 | 1 | 村上 | 甲子 | きのえ ね | |
| 965 | | 康保 | 2 | 村上 | 乙丑 | きのと うし | |
| 966 | | 康保 | 3 | 村上 | 丙寅 | ひのえ とら | |
| 967 | | 康保 | 4 | 冷泉 | 丁卯 | ひのと う | |
| 968 | 8月13日 | 安和 | 1 | 冷泉 | 戊辰 | つちのえ たつ | |
| 969 | | 安和 | 2 | 円融 | 己巳 | つちのと み | |
| 970 | 3月25日 | 天禄 | 1 | 円融 | 庚午 | かのえ うま | |
| 971 | | 天禄 | 2 | 円融 | 辛未 | かのと ひつじ | |
| 972 | | 天禄 | 3 | 円融 | 壬申 | みずのえ さる | |
| 973 | 12月20日 | 天延 | 1 | 円融 | 癸酉 | みずのと とり | |
| 974 | | 天延 | 2 | 円融 | 甲戌 | きのえ いぬ | 蜻蛉日記 |
| 975 | | 天延 | 3 | 円融 | 乙亥 | きのと い | |
| 976 | 7月13日 | 貞元 | 1 | 円融 | 丙子 | ひのえ ね | |
| 977 | | 貞元 | 2 | 円融 | 丁丑 | ひのと うし | |
| 978 | 11月29日 | 天元 | 1 | 円融 | 戊寅 | つちのえ とら | |
| 979 | | 天元 | 2 | 円融 | 己卯 | つちのと う | |
| 980 | | 天元 | 3 | 円融 | 庚辰 | かのえ たつ | |
| 981 | | 天元 | 4 | 円融 | 辛巳 | かのと み | |
| 982 | | 天元 | 5 | 円融 | 壬午 | みずのえ うま | |
| 983 | 4月15日 | 永観 | 1 | 円融 | 癸未 | みずのと ひつじ | |
| 984 | | 永観 | 2 | 花山 | 甲申 | きのえ さる | |
| 985 | 4月27日 | 寛和 | 1 | 花山 | 乙酉 | きのと とり | |
| 986 | | 寛和 | 2 | 一条 | 丙戌 | ひのえ いぬ | |
| 987 | 4月5日 | 永延 | 1 | 一条 | 丁亥 | ひのと い | |
| 988 | | 永延 | 2 | 一条 | 戊子 | つちのえ ね | |
| 989 | 8月8日 | 永祚 | 1 | 一条 | 己丑 | つちのと うし | |
| 990 | 11月7日 | 正暦 | 1 | 一条 | 庚寅 | かのえ とら | |
| 991 | | 正暦 | 2 | 一条 | 辛卯 | かのと う | |
| 992 | | 正暦 | 3 | 一条 | 壬辰 | みずのえ たつ | |
| 993 | | 正暦 | 4 | 一条 | 癸巳 | みずのと み | |
| 994 | | 正暦 | 5 | 一条 | 甲午 | きのえ うま | |
| 995 | 2月22日 | 長徳 | 1 | 一条 | 乙未 | きのと ひつじ | 藤原道長執政に |
| 996 | | 長徳 | 2 | 一条 | 丙申 | ひのえ さる | 枕草子 |
| 997 | | 長徳 | 3 | 一条 | 丁酉 | ひのと とり | |
| 998 | | 長徳 | 4 | 一条 | 戊戌 | つちのえ いぬ | |
| 999 | 1月13日 | 長保 | 1 | 一条 | 己亥 | つちのと い | |
| 1000 | | 長保 | 2 | 一条 | 庚子 | かのえ ね | |
続き(11世紀)へ --->
ホームページへ戻る